Total Raised
$63,089Total Spent
$121,383| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Scott Levenfeld | $3,213 | Jun 23, 2011 | self |
| Scott Levenfeld | $3,213 | Jun 23, 2011 | self |
| Scott Levenfeld | $800 | Sep 1, 2010 | self |
| Scott Levenfeld | $800 | Sep 1, 2010 | self |
| Scott Levenfeld | $1,350 | Oct 20, 2009 | self |
| Scott Levenfeld | $1,350 | Oct 20, 2009 | self |
| Scott Levenfeld | $1,035 | Jan 12, 2009 | self |
| Scott Levenfeld | $1,035 | Jan 12, 2009 | self |
| Scott Levenfeld | $2,221 | Jul 3, 2008 | self |
| Scott Levenfeld | $2,221 | Jul 3, 2008 | self |
| Scott Levenfeld | $500 | Aug 17, 2007 | — |
| Scott Levenfeld | $500 | Aug 17, 2007 | — |
| MAL KAUFMAN | $200 | May 14, 2007 | — |
| MILTON ROBINSON | $200 | May 14, 2007 | — |
| MICHAEL RUDMAN | $250 | May 14, 2007 | — |
| LEWIS SCHWARTZ | $500 | May 14, 2007 | — |
| MICHAEL RUDMAN | $250 | May 14, 2007 | — |
| LEWIS SCHWARTZ | $500 | May 14, 2007 | — |
| MAL KAUFMAN | $200 | May 14, 2007 | — |
| MILTON ROBINSON | $200 | May 14, 2007 | — |
| LEWIS SCHWARTZ | $500 | May 14, 2007 | — |
| MAL KAUFMAN | $200 | May 14, 2007 | — |
| MILTON ROBINSON | $200 | May 14, 2007 | — |
| MICHAEL RUDMAN | $250 | May 14, 2007 | — |
| JOE GUTMAN | $250 | May 12, 2007 | — |
| JOE GUTMAN | $250 | May 12, 2007 | — |
| JOE GUTMAN | $250 | May 12, 2007 | — |
| LESLEE SPAGAT | $500 | Apr 2, 2007 | — |
| LESLEE SPAGAT | $500 | Apr 2, 2007 | — |
| LESLEE SPAGAT | $500 | Apr 2, 2007 | — |
| MARTY BECKER | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| JAM SHARFMAN | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| JAM SHARFMAN | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| MARTY BECKER | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| JAM SHARFMAN | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| MARTY BECKER | $200 | Mar 31, 2007 | — |
| J&J PROPERTIES | $2,500 | Feb 28, 2007 | — |
| MICHAEL SACKS | $500 | Feb 28, 2007 | — |
| J&J PROPERTIES | $2,500 | Feb 28, 2007 | — |
| MICHAEL SACKS | $500 | Feb 28, 2007 | — |
| MICHAEL SACKS | $500 | Feb 28, 2007 | — |
| J&J PROPERTIES | $2,500 | Feb 28, 2007 | — |
| MICHAEL SACKS | $500 | Feb 28, 2007 | — |
| J&J PROPERTIES | $2,500 | Feb 28, 2007 | — |
| MICHAEL EZGUR | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| JERRY GINSBURG | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| JOHN NEWMAN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| ROBERT WASSERMAN | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| DAVID KATZ | $1,000 | Feb 21, 2007 | SELF EMPLOYED |
| ALRIGHT CONCRETE CO. | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| ALRIGHT CONCRETE CO. | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| DAVID KATZ | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| LINDA AND PETER KARMIN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| DAVID KATZ | $1,000 | Feb 21, 2007 | SELF EMPLOYED |
| ROBERT WASSERMAN | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| ALRIGHT CONCRETE CO. | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| ASPEN POINTE LLC | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| MICHAEL EZGUR | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| JERRY GINSBURG | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| JOHN NEWMAN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| ALRIGHT CONCRETE CO. | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| ASPEN POINTE LLC | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| MICHAEL EZGUR | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| JERRY GINSBURG | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| ROBERT WASSERMAN | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| LINDA AND PETER KARMIN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| DAVID KATZ | $1,000 | Feb 21, 2007 | SELF EMPLOYED |
| JOHN NEWMAN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| ALRIGHT CONCRETE CO. | $1,000 | Feb 21, 2007 | — |
| DAVID KATZ | $1,000 | Feb 21, 2007 | SELF EMPLOYED |
| ROBERT WASSERMAN | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| JOHN NEWMAN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| JERRY GINSBURG | $250 | Feb 21, 2007 | — |
| MICHAEL EZGUR | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| LINDA AND PETER KARMIN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| ASPEN POINTE LLC | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| LINDA AND PETER KARMIN | $200 | Feb 21, 2007 | — |
| ASPEN POINTE LLC | $500 | Feb 21, 2007 | — |
| MICHAEL HABER | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS HOMES INC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS RESERVE LLC | $250 | Feb 10, 2007 | — |
| KBJ LIMITED PARTNERSHIP | $400 | Feb 10, 2007 | — |
| SANCTUARY CLUB LLC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| CHELSEY CROSSING LLC | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| ESTATE OF HIDDEN LAKE | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| PEARSON BROWN & ASSOC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| CHELSEY CROSSING LLC | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| ESTATE OF HIDDEN LAKE | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| MICHAEL HABER | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS HOMES INC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS RESERVE LLC | $250 | Feb 10, 2007 | — |
| KBJ LIMITED PARTNERSHIP | $400 | Feb 10, 2007 | — |
| PEARSON BROWN & ASSOC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| SANCTUARY CLUB LLC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS HOMES INC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| SANCTUARY CLUB LLC | $500 | Feb 10, 2007 | — |
| JACOBS RESERVE LLC | $250 | Feb 10, 2007 | — |
| CHELSEY CROSSING LLC | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| ESTATE OF HIDDEN LAKE | $300 | Feb 10, 2007 | — |
| KBJ LIMITED PARTNERSHIP | $400 | Feb 10, 2007 | — |
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Scott Levenfeld | $1,300 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $525 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $700 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $3,121 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $1,675 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $800 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $550 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $1,180 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $670 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $500 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $101 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $2,221 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $1,035 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $1,350 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $800 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Scott Levenfeld | $3,213 | Jun 23, 2011 | Principal payment, Levenfeld |
| Jack Hogan | $1,200 | Jun 22, 2011 | Accounting fees |
| William Cadigan | $2,000 | May 18, 2011 | Legal fees |
| Evanston Hospital-Neo-Natalogy | $400 | Dec 17, 2010 | donation |
| Evanston Hospital-Neo-Natalogy | $400 | Dec 17, 2010 | donation |
| Nancy Rotering for Mayor | $250 | Dec 13, 2010 | Contribution |
| Nancy Rotering for Mayor | $250 | Dec 13, 2010 | Contribution |
| AM Shalom | $1,000 | Dec 23, 2009 | donation |
| AM Shalom | $1,000 | Dec 23, 2009 | donation |
| Joel Miller | $250 | Dec 22, 2009 | DONATION |
| Joel Miller | $250 | Dec 22, 2009 | DONATION |
| National Fragile X Foundation | $360 | May 8, 2009 | donation |
| National Fragile X Foundation | $360 | May 8, 2009 | donation |
| Kirsch for Council | $200 | Mar 9, 2009 | Contribution |
| Kirsch for Council | $200 | Mar 9, 2009 | Contribution |
| The Cradle | $225 | Feb 4, 2009 | donation |
| The Cradle | $225 | Feb 4, 2009 | donation |
| AM Shalom | $1,000 | Dec 24, 2008 | donation |
| AM Shalom | $1,000 | Dec 24, 2008 | donation |
| Michael Brenner for Council | $1,001 | Dec 8, 2008 | Contribution |
| Michael Brenner for Council | $1,001 | Dec 8, 2008 | Contribution |
| Ravinia Festival Association | $500 | Aug 17, 2007 | donation |
| Ravinia Festival Association | $500 | Aug 17, 2007 | donation |
| MARCI LEVENFELD | $563 | May 12, 2007 | MAILINGS |
| MARCI LEVENFELD | $563 | May 12, 2007 | MAILINGS |
| MARCI LEVENFELD | $563 | May 12, 2007 | MAILINGS |
| MARCI LEVENFELD | $94 | May 3, 2007 | MAILINGS |
| MARCI LEVENFELD | $94 | May 3, 2007 | MAILINGS |
| MARCI LEVENFELD | $94 | May 3, 2007 | MAILINGS |
| National Fragile X Foundation | $400 | Apr 20, 2007 | donation |
| National Fragile X Foundation | $400 | Apr 20, 2007 | donation |
| JK PRINTING | $3,638 | Apr 19, 2007 | printing |
| MARCI LEVENFELD | $994 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,603 | Apr 19, 2007 | ADVERTISING |
| FSI DIRECT INC. | $1,659 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| JK PRINTING | $3,638 | Apr 19, 2007 | printing |
| MARCI LEVENFELD | $994 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,603 | Apr 19, 2007 | ADVERTISING |
| FSI DIRECT INC. | $1,659 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| FSI DIRECT INC. | $1,659 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| JK PRINTING | $3,638 | Apr 19, 2007 | printing |
| MARCI LEVENFELD | $994 | Apr 19, 2007 | MAILINGS |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,603 | Apr 19, 2007 | ADVERTISING |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $1,516 | Apr 12, 2007 | postage |
| EXECUTIVE GIFT SERVICE | $227 | Apr 12, 2007 | ADVERTISING |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $1,516 | Apr 12, 2007 | postage |
| EXECUTIVE GIFT SERVICE | $227 | Apr 12, 2007 | ADVERTISING |
| EXECUTIVE GIFT SERVICE | $227 | Apr 12, 2007 | ADVERTISING |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $1,516 | Apr 12, 2007 | postage |
| JK PRINTING | $2,525 | Apr 5, 2007 | printing |
| PIONEER PRESS | $915 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| SIGNS NOW | $1,191 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| JK PRINTING | $2,525 | Apr 5, 2007 | printing |
| PIONEER PRESS | $915 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| SIGNS NOW | $1,191 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| JK PRINTING | $2,525 | Apr 5, 2007 | printing |
| PIONEER PRESS | $915 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| SIGNS NOW | $1,191 | Apr 5, 2007 | ADVERTISING |
| MICHAEL BRENNER | $500 | Mar 29, 2007 | ADVERTISING |
| MICHAEL BRENNER | $500 | Mar 29, 2007 | ADVERTISING |
| MICHAEL BRENNER | $500 | Mar 29, 2007 | ADVERTISING |
| CANDICE WONG | $180 | Mar 23, 2007 | ADVERTISING |
| CANDICE WONG | $180 | Mar 23, 2007 | ADVERTISING |
| CANDICE WONG | $180 | Mar 23, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $3,566 | Mar 21, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $3,566 | Mar 21, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $3,566 | Mar 21, 2007 | ADVERTISING |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $3,031 | Mar 19, 2007 | postage |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $3,031 | Mar 19, 2007 | postage |
| POSTMASTER OF HIGHLAND PARK | $3,031 | Mar 19, 2007 | postage |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Mar 12, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Mar 12, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Mar 12, 2007 | ADVERTISING |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,906 | Mar 9, 2007 | ADVERTISING |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,906 | Mar 9, 2007 | ADVERTISING |
| STREET LEVEL STUDIO | $1,906 | Mar 9, 2007 | ADVERTISING |
| MARCI LEVENFELD | $277 | Feb 19, 2007 | POSTAGE REIMBURSEMENT |
| MARCI LEVENFELD | $277 | Feb 19, 2007 | POSTAGE REIMBURSEMENT |
| MARCI LEVENFELD | $277 | Feb 19, 2007 | POSTAGE REIMBURSEMENT |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Feb 11, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Feb 11, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,830 | Feb 11, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,165 | Feb 1, 2007 | ADVERTISING |
| MOVIE NOTES | $803 | Feb 1, 2007 | ADVERTISING |
| PIONEER PRESS | $1,165 | Feb 1, 2007 | ADVERTISING |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy