Total Raised
$44,074Total Spent
$60,087| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| HOWARD FRIMARK | $100 | Jun 30, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $100 | Jun 1, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $100 | May 5, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $100 | Apr 26, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $250 | Mar 15, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $80 | Mar 5, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $10 | Mar 1, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $200 | Jan 22, 2010 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $100 | Dec 21, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $300 | Nov 17, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $150 | Oct 20, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $200 | Sep 17, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $600 | Jun 30, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $600 | Jun 30, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| HOWARD FRIMARK | $600 | Jun 30, 2009 | Howard P. Frimark Ins. Agency |
| Activision Electric Inc. | $200 | Jun 22, 2009 | — |
| John A Warnimont | $100 | Jun 22, 2009 | — |
| John A Warnimont | $100 | Jun 22, 2009 | — |
| Activision Electric Inc. | $200 | Jun 22, 2009 | — |
| John A Warnimont | $100 | Jun 22, 2009 | — |
| Activision Electric Inc. | $200 | Jun 22, 2009 | — |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE - Return of Postage | $595 | Jun 11, 2009 | — |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE - Return of Postage | $595 | Jun 11, 2009 | — |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE - Return of Postage | $595 | Jun 11, 2009 | — |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | May 1, 2009 | — |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | May 1, 2009 | — |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | May 1, 2009 | — |
| Mike Lureau | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| Mike Lureau | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| Michael Jopes | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| Michael Jopes | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| Mike Lureau | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| Michael Jopes | $400 | Apr 28, 2009 | — |
| James Davlin | $400 | Apr 20, 2009 | N/A |
| James Davlin | $400 | Apr 20, 2009 | N/A |
| James Davlin | $400 | Apr 20, 2009 | N/A |
| The Summit of Uptown | $200 | Apr 14, 2009 | — |
| The Summit of Uptown | $200 | Apr 14, 2009 | — |
| The Summit of Uptown | $200 | Apr 14, 2009 | — |
| E.T. Carter | $500 | Apr 10, 2009 | Community Bank of Park Ridge |
| E.T. Carter | $500 | Apr 10, 2009 | Community Bank of Park Ridge |
| E.T. Carter | $500 | Apr 10, 2009 | Community Bank of Park Ridge |
| James Debruzzi and Geraldine DiFranco | $500 | Apr 7, 2009 | — |
| James Debruzzi and Geraldine DiFranco | $500 | Apr 7, 2009 | — |
| James Debruzzi and Geraldine DiFranco | $500 | Apr 7, 2009 | — |
| James Debruzzi and Geraldine DiFranco | $500 | Apr 7, 2009 | — |
| John Summerfield | $150 | Apr 6, 2009 | — |
| John Summerfield | $150 | Apr 6, 2009 | — |
| John Summerfield | $150 | Apr 6, 2009 | — |
| Tunney Construction | $250 | Apr 5, 2009 | — |
| Tunney Construction | $250 | Apr 5, 2009 | — |
| Tunney Construction | $250 | Apr 5, 2009 | — |
| Thomas Carey | $500 | Apr 3, 2009 | — |
| Marilyn Goll | $500 | Apr 3, 2009 | — |
| John Sasser | $1,000 | Apr 3, 2009 | — |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | Apr 3, 2009 | — |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | Apr 3, 2009 | — |
| Thomas Carey | $500 | Apr 3, 2009 | — |
| Joe Dickerson | $250 | Apr 3, 2009 | — |
| Marilyn Goll | $500 | Apr 3, 2009 | N/A |
| John Sasser | $1,000 | Apr 3, 2009 | Sasser Consulting |
| Joe Dickerson | $250 | Apr 3, 2009 | — |
| Marilyn Goll | $500 | Apr 3, 2009 | N/A |
| John Sasser | $1,000 | Apr 3, 2009 | Sasser Consulting |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | Apr 3, 2009 | — |
| Thomas Carey | $500 | Apr 3, 2009 | — |
| John Sasser | $1,000 | Apr 3, 2009 | Sasser Consulting |
| Bredemann Toyota - Scion in Park Ridge | $1,000 | Apr 3, 2009 | — |
| Thomas Carey | $500 | Apr 3, 2009 | — |
| Joe Dickerson | $250 | Apr 3, 2009 | — |
| Marilyn Goll | $500 | Apr 3, 2009 | N/A |
| Events Exposition Services Inc. | $500 | Apr 2, 2009 | — |
| J.M. Beutler | $250 | Apr 2, 2009 | — |
| Des Plaines Journal Inc. - Return for Ad | $350 | Apr 2, 2009 | — |
| J.M. Beutler | $250 | Apr 2, 2009 | — |
| Des Plaines Journal Inc. - Return for Ad | $350 | Apr 2, 2009 | — |
| J.M. Beutler | $250 | Apr 2, 2009 | — |
| Des Plaines Journal Inc. - Return for Ad | $350 | Apr 2, 2009 | — |
| Events Exposition Services Inc. | $500 | Apr 1, 2009 | — |
| Dr. & Mrs. Hogan | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| John J. Pembroke & Associates | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| Events Exposition Services Inc. | $500 | Apr 1, 2009 | — |
| Dr. & Mrs. Hogan | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| John J. Pembroke & Associates | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| Events Exposition Services Inc. | $500 | Apr 1, 2009 | — |
| Dr. & Mrs. Hogan | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| John J. Pembroke & Associates | $100 | Apr 1, 2009 | — |
| Mark & Shari Olshansky | $750 | Mar 31, 2009 | N/A |
| Kitt and Associates | $500 | Mar 31, 2009 | — |
| Citizens for Rosemary Mulligan | $1,300 | Mar 31, 2009 | — |
| Kitt and Associates | $500 | Mar 31, 2009 | — |
| Mark & Shari Olshansky | $750 | Mar 31, 2009 | — |
| Sean O'Brien Sullivan | $500 | Mar 31, 2009 | — |
| Friends for Robert Ryan | $865 | Mar 31, 2009 | — |
| Citizens for Rosemary Mulligan | $1,300 | Mar 31, 2009 | — |
| Friends for Robert Ryan | $865 | Mar 31, 2009 | — |
| Joseph Chiczewski | $200 | Mar 31, 2009 | N/A |
| Kitt and Associates | $500 | Mar 31, 2009 | — |
| Mark & Shari Olshansky | $750 | Mar 31, 2009 | N/A |
| Tom & Marilyn Provencher | $70 | Mar 31, 2009 | — |
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Business Express | $100 | Jun 30, 2010 | printing |
| Frank Johnson | $100 | Jun 2, 2010 | Rent & Utilities |
| Business Express | $100 | May 7, 2010 | printing |
| Frank Johnson | $100 | Apr 29, 2010 | Rent & Utilities |
| Frank Johnson | $100 | Mar 22, 2010 | Rent & Utilities |
| Business Express | $125 | Mar 22, 2010 | printing |
| Frank Johnson | $80 | Mar 8, 2010 | Rent & Utilities |
| Business Express | $75 | Jan 27, 2010 | printing |
| Frank Johnson | $100 | Jan 25, 2010 | Rent & Utilities |
| Frank Johnson | $100 | Dec 22, 2009 | Building Utilities |
| Business Express | $200 | Nov 19, 2009 | printing |
| Frank Johnson | $100 | Nov 19, 2009 | Building Utilities |
| Frank Johnson | $150 | Oct 21, 2009 | Building Utilities |
| Frank Johnson | $250 | Sep 21, 2009 | Building Utilities |
| Business Express | $300 | Aug 10, 2009 | printing |
| AT&T | $159 | Jun 30, 2009 | telephone |
| Movienotes Inc. | $463 | Jun 30, 2009 | Advertising |
| Movienotes Inc. | $463 | Jun 30, 2009 | Advertising |
| AT&T | $159 | Jun 30, 2009 | telephone |
| AT&T | $159 | Jun 30, 2009 | telephone |
| Movienotes Inc. | $463 | Jun 30, 2009 | Advertising |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | Jun 11, 2009 | consulting |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | Jun 11, 2009 | consulting |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | Jun 11, 2009 | consulting |
| AT&T | $258 | May 4, 2009 | Phone Bill |
| Business Express | $750 | May 4, 2009 | printing |
| Chicago's Best Party Supply Company | $370 | May 4, 2009 | Unknown |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | May 4, 2009 | consulting |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | May 4, 2009 | consulting |
| Chicago's Best Party Supply Company | $370 | May 4, 2009 | Unknown |
| Business Express | $750 | May 4, 2009 | printing |
| AT&T | $258 | May 4, 2009 | Phone Bill |
| AT&T | $258 | May 4, 2009 | Phone Bill |
| Business Express | $750 | May 4, 2009 | printing |
| Chicago's Best Party Supply Company | $370 | May 4, 2009 | Unknown |
| LINDA SZCZEPANSKI | $600 | May 4, 2009 | consulting |
| AT&T | $168 | Apr 23, 2009 | Phone Bill |
| Morningfields | $218 | Apr 23, 2009 | Election Day Doughnuts |
| Morningfields | $218 | Apr 23, 2009 | Election Day Doughnuts |
| AT&T | $168 | Apr 23, 2009 | Phone Bill |
| AT&T | $168 | Apr 23, 2009 | Phone Bill |
| Morningfields | $218 | Apr 23, 2009 | Election Day Doughnuts |
| Frank Johnson | $400 | Apr 20, 2009 | Rent and Utilities |
| Frank Johnson | $400 | Apr 20, 2009 | Rent and Utilities |
| Frank Johnson | $400 | Apr 20, 2009 | Rent and Utilities |
| Business Express | $250 | Apr 10, 2009 | printing |
| J.D. Kadds | $455 | Apr 10, 2009 | Pizza |
| J.D. Kadds | $455 | Apr 10, 2009 | Pizza |
| Business Express | $250 | Apr 10, 2009 | printing |
| Business Express | $250 | Apr 10, 2009 | printing |
| J.D. Kadds | $455 | Apr 10, 2009 | Pizza |
| LMS | $280 | Apr 7, 2009 | Palmcards |
| LINDA SZCZEPANSKI | $333 | Apr 7, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| Office Depot | $333 | Apr 7, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| LMS | $280 | Apr 7, 2009 | Palmcards |
| LMS | $280 | Apr 7, 2009 | Palmcards |
| Office Depot | $333 | Apr 7, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| Tribune Products | $295 | Apr 3, 2009 | Toner |
| Elect Inc. | $625 | Apr 3, 2009 | Data |
| LMS | $1,196 | Apr 3, 2009 | Robocalls |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $210 | Apr 3, 2009 | postage |
| LINDA SZCZEPANSKI | $1,070 | Apr 3, 2009 | Salary and Benefits |
| Tribune Products | $295 | Apr 3, 2009 | Toner |
| Tribune Products | $295 | Apr 3, 2009 | Toner |
| LINDA SZCZEPANSKI | $1,070 | Apr 3, 2009 | Salary and Benefits |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $210 | Apr 3, 2009 | postage |
| LMS | $1,196 | Apr 3, 2009 | Robocalls |
| Elect Inc. | $625 | Apr 3, 2009 | Data |
| Elect Inc. | $625 | Apr 3, 2009 | Data |
| LMS | $1,196 | Apr 3, 2009 | Robocalls |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $210 | Apr 3, 2009 | postage |
| LINDA SZCZEPANSKI | $1,070 | Apr 3, 2009 | Salary and Benefits |
| LMS | $957 | Apr 2, 2009 | Robocalls |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $420 | Apr 2, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $420 | Apr 2, 2009 | postage |
| LMS | $957 | Apr 2, 2009 | Robocalls |
| LMS | $957 | Apr 2, 2009 | Robocalls |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $420 | Apr 2, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,760 | Apr 1, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,760 | Apr 1, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,760 | Apr 1, 2009 | postage |
| Affresco Inc. | $648 | Mar 31, 2009 | Fundraiser |
| Great Lakes Graphics | $3,100 | Mar 31, 2009 | Printing and Postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,000 | Mar 31, 2009 | Bulkmail/Postage |
| LINDA SZCZEPANSKI | $200 | Mar 31, 2009 | Mailer |
| LINDA SZCZEPANSKI | $25 | Mar 31, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,000 | Mar 31, 2009 | Bulkmail/Postage |
| Office Depot | $25 | Mar 31, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| Great Lakes Graphics | $200 | Mar 31, 2009 | Mailer |
| Great Lakes Graphics | $3,100 | Mar 31, 2009 | Printing and Postage |
| Affresco Inc. | $648 | Mar 31, 2009 | Fundraiser |
| Affresco Inc. | $648 | Mar 31, 2009 | Fundraiser |
| Great Lakes Graphics | $3,100 | Mar 31, 2009 | Printing and Postage |
| Great Lakes Graphics | $200 | Mar 31, 2009 | Mailer |
| Office Depot | $25 | Mar 31, 2009 | Fundraising and Office Supplies |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $2,000 | Mar 31, 2009 | Bulkmail/Postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $474 | Mar 30, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $474 | Mar 30, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $474 | Mar 30, 2009 | postage |
| POSTMASTER OF PARK RIDGE | $261 | Mar 28, 2009 | postage |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy