Total Raised
$0Total Spent
$33,518No contributions found
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Sears | $217 | Nov 10, 2007 | photography |
| FedEx Kinkos | $13 | Nov 9, 2007 | office prints |
| FedEx Kinkos | $13 | Nov 9, 2007 | office prints |
| FedEx Kinkos | $13 | Nov 9, 2007 | office prints |
| FedEx Kinkos | $13 | Nov 9, 2007 | office prints |
| Office Depot | $10 | Nov 5, 2007 | supplies |
| FedEx Kinkos | $54 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $29 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $24 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $29 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $24 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $24 | Nov 4, 2007 | copies |
| FedEx Kinkos | $29 | Nov 4, 2007 | copies |
| Earick Rayburn, | $200 | Nov 3, 2007 | misc. campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $200 | Nov 3, 2007 | misc. campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $200 | Nov 3, 2007 | misc. campaign expenses |
| Obama for America | $50 | Oct 31, 2007 | donation |
| Obama for America | $50 | Oct 31, 2007 | donation |
| Obama for America | $50 | Oct 31, 2007 | donation |
| Obama for America | $50 | Oct 31, 2007 | donation |
| Obama for America | $50 | Oct 31, 2007 | donation |
| Stephany Spaulding | $300 | Oct 29, 2007 | campaign manager |
| Earick Rayburn, | $300 | Oct 29, 2007 | misc. campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $300 | Oct 29, 2007 | misc. campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $300 | Oct 29, 2007 | misc. campaign expenses |
| Costco | $130 | Oct 28, 2007 | office equipment |
| Costco | $130 | Oct 28, 2007 | office equipment |
| Costco | $130 | Oct 28, 2007 | office equipment |
| Costco | $130 | Oct 28, 2007 | office equipment |
| Office Depot | $78 | Oct 24, 2007 | supplies |
| FedEx Kinkos | $32 | Oct 24, 2007 | copies/supplies |
| Office Depot | $78 | Oct 24, 2007 | supplies |
| FedEx Kinkos | $32 | Oct 24, 2007 | copies/supplies |
| Office Depot | $78 | Oct 24, 2007 | supplies |
| FedEx Kinkos | $32 | Oct 24, 2007 | copies/supplies |
| FedEx Kinkos | $32 | Oct 24, 2007 | copies/supplies |
| Office Depot | $78 | Oct 24, 2007 | supplies |
| Earick Rayburn, | $262 | Oct 22, 2007 | campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $262 | Oct 22, 2007 | campaign expenses |
| Earick Rayburn, | $262 | Oct 22, 2007 | campaign expenses |
| Office Depot | $14 | Oct 20, 2007 | supplies |
| Office Depot | $14 | Oct 20, 2007 | supplies |
| Office Depot | $14 | Oct 20, 2007 | supplies |
| Office Depot | $14 | Oct 20, 2007 | supplies |
| Full House Signs | $210 | Oct 19, 2007 | campaign buttons |
| FedEx Kinkos | $22 | Oct 19, 2007 | office supplies |
| Full House Signs | $210 | Oct 19, 2007 | campaign buttons |
| FedEx Kinkos | $22 | Oct 19, 2007 | office supplies |
| Full House Signs | $210 | Oct 19, 2007 | campaign buttons |
| FedEx Kinkos | $22 | Oct 19, 2007 | office supplies |
| FedEx Kinkos | $22 | Oct 19, 2007 | office supplies |
| Full House Signs | $210 | Oct 19, 2007 | campaign buttons |
| Jason Maymon/Public Relations Consultant | $500 | Oct 15, 2007 | public relations |
| Jason Maymon, | $500 | Oct 15, 2007 | public relations |
| Jason Maymon, | $500 | Oct 15, 2007 | public relations |
| Jason Maymon, | $500 | Oct 15, 2007 | public relations |
| IPOWER Inc | $1,970 | Oct 12, 2007 | website design |
| AT&T | $300 | Oct 12, 2007 | deposit for lines |
| AT&T | $70 | Oct 12, 2007 | activation of phone lines |
| IPOWER INC | $1,970 | Oct 12, 2007 | website programs |
| AT&T | $300 | Oct 12, 2007 | deposit for phones |
| AT&T | $70 | Oct 12, 2007 | phones activation |
| IPOWER INC | $1,970 | Oct 12, 2007 | website programs |
| AT&T | $70 | Oct 12, 2007 | phones activation |
| AT&T | $300 | Oct 12, 2007 | deposit for phones |
| IPOWER INC | $1,970 | Oct 12, 2007 | website programs |
| AT&T | $70 | Oct 12, 2007 | phones activation |
| AT&T | $300 | Oct 12, 2007 | deposit for phones |
| Who's Who Publishing Co. LLC | $225 | Oct 5, 2007 | networking |
| WHO'S WHO PUBL CO LLC | $225 | Oct 5, 2007 | Networking at Black Chicago |
| WHO'S WHO PUBL CO LLC | $225 | Oct 5, 2007 | Networking at Black Chicago |
| WHO'S WHO PUBL CO LLC | $225 | Oct 5, 2007 | Networking at Black Chicago |
| Office Depot | $27 | Oct 3, 2007 | copies |
| Office Depot | $27 | Oct 3, 2007 | copies |
| Office Depot | $27 | Oct 3, 2007 | copies |
| Office Depot | $27 | Oct 3, 2007 | copies |
| The Westin Tysons Corner | $242 | Sep 30, 2007 | lodging for CBC |
| ACE Rent-A-Car | $203 | Sep 30, 2007 | rental car |
| THE WESTIN TYSONS CORNER | $242 | Sep 30, 2007 | lodging for CBC |
| ALAMO CAR RNTL USA INC | $203 | Sep 30, 2007 | rental car |
| THE WESTIN TYSONS CORNER | $242 | Sep 30, 2007 | lodging for CBC |
| ALAMO CAR RNTL USA INC | $203 | Sep 30, 2007 | rental car |
| THE WESTIN TYSONS CORNER | $242 | Sep 30, 2007 | lodging for CBC |
| ALAMO CAR RNTL USA INC | $203 | Sep 30, 2007 | rental car |
| Southwest Airlines | $770 | Sep 24, 2007 | airfare for CBC |
| Joyce Chapman | $2,000 | Sep 24, 2007 | campaign workers |
| Southwest Airlines | $770 | Sep 24, 2007 | airfare for CBC |
| Joyce Chapman, | $2,000 | Sep 24, 2007 | campaign workers |
| Southwest Airlines | $770 | Sep 24, 2007 | airfare for CBC |
| Joyce Chapman, | $2,000 | Sep 24, 2007 | campaign workers |
| Southwest Airlines | $770 | Sep 24, 2007 | airfare for CBC |
| Joyce Chapman, | $2,000 | Sep 24, 2007 | campaign workers |
| Residents for Rayburn | $36 | Apr 11, 2007 | telephone |
| AT&T | $36 | Apr 11, 2007 | telephone |
| Residents for Rayburn | $26 | Mar 26, 2007 | telephone |
| AT&T | $26 | Mar 26, 2007 | telephone |
| Residents for Rayburn | $1,258 | Mar 19, 2007 | printing |
| Grasso Graphics | $1,258 | Mar 19, 2007 | printing |
| Residents for Rayburn | $187 | Mar 16, 2007 | utilities |
| ComEd | $187 | Mar 16, 2007 | utilities |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy