Total Raised
$30,538Total Spent
$41,304| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| AT&T | $186 | Aug 18, 2011 | Telephone Service |
| AT&T | $555 | Jun 29, 2011 | Telephone Service |
| AT&T | $58 | Jun 6, 2011 | Telephone Service |
| AT&T | $380 | May 6, 2011 | Telephone Service |
| AT&T | $350 | Apr 4, 2011 | Telephone Service |
| Harold's Chicken Shack | $450 | Mar 24, 2011 | Election Day lunches |
| Harold's Chicken Shack | $450 | Mar 24, 2011 | Election Day lunches |
| Don Richards | $600 | Mar 4, 2011 | Public Relations |
| Don Richards | $600 | Mar 4, 2011 | Public Relations |
| AT&T | $340 | Mar 3, 2011 | Telephone Service |
| AT&T | $340 | Mar 3, 2011 | Telephone Service |
| Below Zero Printing | $1,000 | Mar 1, 2011 | Reimbursement to Jimalita Tillman for Inv. #3445, 3429, 2742 (partial) |
| Jimalita Tillman | $1,000 | Mar 1, 2011 | Reimbursements/Below Zero Printing/Inv. 33445,3429,2742 (partial) |
| 3704 Indiana LLC | $1,000 | Feb 23, 2011 | Rent |
| Ogden & Fry | $339 | Feb 15, 2011 | Robo Calls |
| Don Richards | $400 | Feb 15, 2011 | Public Relations |
| Ebony Bus Company | $175 | Feb 15, 2011 | Transportation/Bus Donation for Mayo School |
| Ogden & Fry | $339 | Feb 15, 2011 | Robo Calls |
| Don Richards | $400 | Feb 15, 2011 | Public Relations |
| Ebony Bus Company | $175 | Feb 15, 2011 | Transportation/Bus Donation for Mayo School |
| Don Richards | $400 | Feb 11, 2011 | Public Relations |
| Don Richards | $400 | Feb 11, 2011 | Public Relations |
| Office Depot | $165 | Feb 9, 2011 | Office supplies |
| Office Depot | $165 | Feb 9, 2011 | Office supplies |
| 3704 Indiana LLC | $1,000 | Feb 8, 2011 | Rent |
| Ogden & Fry | $204 | Feb 2, 2011 | GOTV - Robo Calls |
| Ogden & Fry | $204 | Feb 2, 2011 | Robo Calls |
| Below Zero Printing | $290 | Feb 1, 2011 | Printing Services |
| Below Zero Printng | $290 | Feb 1, 2011 | Printing |
| AT&T | $342 | Jan 31, 2011 | Telephone Service |
| Below Zero Printing | $309 | Jan 18, 2011 | Printing - Inv. #3285 |
| Below Zero Printng | $309 | Jan 18, 2011 | Printing - Invoice #3285 |
| AT&T | $163 | Jan 12, 2011 | Phone Service |
| AT&T | $163 | Jan 12, 2011 | Telephone Service |
| Forest Printing | $400 | Jan 10, 2011 | Printing |
| Forest Printing | $400 | Jan 10, 2011 | Printing |
| Forest Printing | $869 | Jan 5, 2011 | Printing |
| Forest Printing | $869 | Jan 5, 2011 | Printing |
| Don Richards | $620 | Jan 4, 2011 | Public Relations - Crystalis Group |
| 3704 Indiana LLC | $1,000 | Jan 4, 2011 | Rent |
| Don Richards | $620 | Jan 4, 2011 | Crystallis Group |
| 3704 Indiana LLC | $1,000 | Jan 4, 2011 | Rent |
| Ebony Bus Company | $175 | Jan 3, 2011 | Transportation to Winter Wonderfest |
| Ebony Bus Company | $175 | Jan 3, 2011 | Transportation to Winter Wonderfest |
| MPEA - Navy Pier | $400 | Dec 29, 2010 | Winter Wonderland/12/29 |
| MPEA - Navy Pier | $400 | Dec 29, 2010 | Winter Wonderland/12/29 |
| MPEA - Navy Pier | $400 | Dec 29, 2010 | Winter Wonderland/12/29 |
| J&J Fish | $54 | Dec 28, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $54 | Dec 28, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $54 | Dec 28, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| Ogden & Fry | $974 | Dec 23, 2010 | Robo Call Service |
| Ogden & Fry | $974 | Dec 23, 2010 | Robo Call Service |
| Ogden & Fry | $974 | Dec 23, 2010 | Robo Call Service |
| AT&T | $694 | Dec 21, 2010 | Telephone Service |
| AT&T | $694 | Dec 21, 2010 | Telephone Service |
| AT&T | $694 | Dec 21, 2010 | Telephone Service |
| ComEd | $704 | Dec 20, 2010 | Utilities |
| ComEd | $704 | Dec 20, 2010 | Utilities |
| ComEd | $704 | Dec 20, 2010 | Utilities |
| AT&T | $155 | Dec 10, 2010 | Telephone Service |
| U.S. Postmaster | $82 | Dec 10, 2010 | Postage |
| AT&T | $155 | Dec 10, 2010 | Telephone Service |
| U.S. Postmaster | $82 | Dec 10, 2010 | Postage |
| AT&T | $155 | Dec 10, 2010 | Telephone Service |
| U.S. Postmaster | $82 | Dec 10, 2010 | Postage |
| Don Richards | $1,225 | Dec 2, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $1,225 | Dec 2, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $1,225 | Dec 2, 2010 | Public Relations |
| J&J Fish | $57 | Nov 17, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $57 | Nov 17, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| Office Depot | $258 | Nov 16, 2010 | Office supplies |
| Office Depot | $258 | Nov 16, 2010 | Office supplies |
| Office Depot | $258 | Nov 16, 2010 | Office supplies |
| AT&T | $409 | Nov 10, 2010 | Telephone Service |
| Alberstina Tillman | $379 | Nov 10, 2010 | Reimbursements |
| AT&T | $409 | Nov 10, 2010 | Telephone Service |
| AT&T | $409 | Nov 10, 2010 | Telephone Service |
| Alberstina Tillman | $379 | Nov 10, 2010 | Lump Sum Reimbursements |
| J&J Fish | $57 | Nov 9, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $57 | Nov 9, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| Gregory Jackson | $275 | Nov 9, 2010 | Office painting |
| Don Richards | $500 | Nov 7, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $500 | Nov 7, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $500 | Nov 7, 2010 | Public Relations |
| Wallace Catfish Corner | $165 | Nov 2, 2010 | ED Expense - Refreshments |
| Wallace Catfish Corner | $165 | Nov 2, 2010 | ED Expense - Refreshments |
| Wallace Catfish Corner | $165 | Nov 2, 2010 | ED Expense - Refreshments |
| AT&T | $393 | Nov 1, 2010 | Telephone Service |
| AT&T | $393 | Nov 1, 2010 | Telephone Service |
| AT&T | $393 | Nov 1, 2010 | Telephone Service |
| Gregory Jackson | $275 | Oct 21, 2010 | Office painting |
| Gregory Jackson | $275 | Oct 21, 2010 | Office painting |
| J&J Fish | $57 | Oct 11, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $57 | Oct 11, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| J&J Fish | $57 | Oct 11, 2010 | Leadership Meeting/Refreshments |
| Don Richards | $500 | Oct 6, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $500 | Oct 6, 2010 | Public Relations |
| Don Richards | $500 | Oct 6, 2010 | Public Relations |
| J&J Fish | $57 | Oct 4, 2010 | Refreshments - Leadership Meeting |
| J&J Fish | $57 | Oct 4, 2010 | Leadership Meeting |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy