Total Raised
$136,641Total Spent
$58,907| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Chicago Working Families | $4,401 | Jul 15, 2017 | Donation |
| Chicago Working Families | $4,401 | Jul 15, 2017 | Donation |
| Timothy Meegan | $186 | Dec 13, 2016 | Mistakenly Cashed Check |
| Timothy Meegan | $186 | Dec 13, 2016 | Mistakenly Cashed Check |
| Comcast | $98 | Nov 9, 2016 | Internet access |
| Comcast | $98 | Nov 9, 2016 | Internet access |
| InoPrints | $1,976 | Nov 7, 2016 | Mailing |
| InoPrints | $1,976 | Nov 7, 2016 | Mailing |
| Chris Poulos | $450 | Nov 1, 2016 | Principal payment, Poulos |
| Chris Poulos | $569 | Nov 1, 2016 | Principal payment, Poulos |
| Chris Poulos | $450 | Nov 1, 2016 | Principal payment, Poulos |
| Chris Poulos | $569 | Nov 1, 2016 | Principal payment, Poulos |
| Salsedo Press | $170 | Oct 25, 2016 | Mailing |
| Salsedo Press | $170 | Oct 25, 2016 | Mailing |
| Comcast | $98 | Oct 1, 2016 | Internet access |
| Comcast | $98 | Oct 1, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Sep 12, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Sep 12, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Aug 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Aug 11, 2016 | Internet access |
| InoPrints | $190 | Jul 13, 2016 | Brochures |
| InoPrints | $190 | Jul 13, 2016 | Brochures |
| Comcast | $88 | Jul 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Jul 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Jun 10, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Jun 10, 2016 | Internet access |
| Illinois State Board of Elections | $759 | May 12, 2016 | Civil penalties |
| Illinois State Board of Elections | $18 | May 12, 2016 | Civil penalties |
| Illinois State Board of Elections | $759 | May 12, 2016 | Civil penalties |
| Illinois State Board of Elections | $18 | May 12, 2016 | Civil penalties |
| Comcast | $88 | May 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | May 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Apr 11, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Apr 11, 2016 | Internet access |
| Dunkin Donuts | $208 | Apr 2, 2016 | Food |
| Dunkin Donuts | $208 | Apr 2, 2016 | Food |
| InoPrints | $362 | Mar 26, 2016 | Printing |
| InoPrints | $448 | Mar 26, 2016 | Printing |
| InoPrints | $362 | Mar 26, 2016 | Printing |
| InoPrints | $448 | Mar 26, 2016 | Printing |
| Comcast | $88 | Mar 12, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Mar 12, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Feb 10, 2016 | Internet access |
| Comcast | $88 | Feb 10, 2016 | Internet access |
| Comcast | $82 | Dec 23, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Dec 23, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Dec 11, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Dec 11, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Nov 10, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Nov 10, 2015 | Internet access |
| Comcast | $174 | Oct 12, 2015 | Internet access |
| Comcast | $174 | Oct 12, 2015 | Internet access |
| Fedex Office | $136 | Sep 14, 2015 | Printing |
| Fedex Office | $136 | Sep 14, 2015 | Printing |
| Brosas, Zeny | $825 | Sep 11, 2015 | Rent |
| Brosas, Zeny | $825 | Sep 11, 2015 | Rent |
| Comcast | $82 | Aug 10, 2015 | Internet access |
| Comcast | $82 | Aug 10, 2015 | Internet access |
| Fedex Office | $42 | Aug 4, 2015 | Printing |
| Fedex Office | $42 | Aug 4, 2015 | Printing |
| Comcast | $180 | Jul 10, 2015 | Internet access |
| Comcast | $180 | Jul 10, 2015 | Internet access |
| Brosas, Zeny | $1,650 | Jun 23, 2015 | Rent |
| Brosas, Zeny | $1,650 | Jun 23, 2015 | Rent |
| ComEd | $40 | Jun 8, 2015 | Electricity |
| ComEd | $40 | Jun 8, 2015 | Electricity |
| ComEd | $40 | May 5, 2015 | Electricity |
| ComEd | $40 | May 5, 2015 | Electricity |
| Comcast | $266 | Apr 28, 2015 | Internet access |
| Comcast | $266 | Apr 28, 2015 | Internet access |
| Morrison Investigations, Inc. | $2,500 | Apr 22, 2015 | Investigators |
| Brosas, Zeny | $1,100 | Apr 22, 2015 | Rent |
| Morrison Investigations, Inc. | $2,500 | Apr 22, 2015 | Investigators |
| Brosas, Zeny | $1,100 | Apr 22, 2015 | Rent |
| Subway | $167 | Apr 13, 2015 | Food |
| Subway | $167 | Apr 13, 2015 | Food |
| Bikes N' Roses | $3,000 | Apr 9, 2015 | Donation |
| Bikes N' Roses | $3,000 | Apr 9, 2015 | Donation |
| William Camargo | $390 | Apr 8, 2015 | Canvassing |
| Alex Resendiz | $345 | Apr 8, 2015 | Canvassing |
| William Camargo | $390 | Apr 8, 2015 | Canvassing |
| Alex Resendiz | $345 | Apr 8, 2015 | Canvassing |
| ComEd | $85 | Apr 4, 2015 | Office electricity |
| ComEd | $85 | Apr 4, 2015 | Office electricity |
| Citizens to Elect Susan Sadlowski Garza | $1,000 | Apr 1, 2015 | Contribution |
| Citizens to Elect Tara Stamps | $1,000 | Apr 1, 2015 | Contribution |
| Dr. Graphx | $213 | Apr 1, 2015 | Campaign materials |
| Citizens to Elect Susan Sadlowski Garza | $1,000 | Apr 1, 2015 | Contribution |
| Citizens to Elect Tara Stamps | $1,000 | Apr 1, 2015 | Contribution |
| Dr. Graphx | $213 | Apr 1, 2015 | Campaign materials |
| Salsedo Press | $1,430 | Mar 23, 2015 | Yard signs |
| United States Postal Service | $3,750 | Mar 16, 2015 | Postage |
| Golden Crust | $274 | Mar 14, 2015 | Food |
| Golden Crust | $274 | Mar 14, 2015 | Food |
| William Camargo | $750 | Mar 13, 2015 | Canvassing Stipend |
| William Camargo | $250 | Mar 13, 2015 | Photography |
| Brosas, Zeny | $550 | Mar 12, 2015 | Rent |
| Luis Manuel Millan | $330 | Mar 9, 2015 | Canvassing Stipend |
| Hotcards.com | $570 | Mar 6, 2015 | Campaign literature |
| Finko, Andrew | $2,500 | Mar 6, 2015 | Legal fees |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy