Total Raised
$180,407Total Spent
$212,807| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Sharon Kirchner | $60 | Sep 23, 2022 | Consulting |
| Sharon Kirchner | $1,000 | Sep 21, 2022 | Consulting |
| Juan Manzano | $1,050 | Aug 8, 2022 | Reimbursement |
| Sharon Kirchner | $522 | Aug 4, 2022 | Consulting |
| Juan Manzano | $1,475 | Jul 13, 2022 | Reimbursement |
| Friends of Jorge Cazares | $500 | May 12, 2022 | Contribution |
| Friends of Jorge Cazares | $500 | May 12, 2022 | Contribution |
| Friends of Jorge Cazares | $500 | May 12, 2022 | Contribution |
| Martin Cardenas | $800 | Mar 16, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $800 | Mar 16, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $800 | Mar 16, 2022 | Consulting |
| Mary Beth Canty for Illinois | $500 | Mar 4, 2022 | Contribution |
| Mary Beth Canty for Illinois | $500 | Mar 4, 2022 | Contribution |
| Mary Beth Canty for Illinois | $500 | Mar 4, 2022 | Contribution |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 28, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 28, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 28, 2022 | Consulting |
| Citizens for Christopher Getty | $500 | Feb 24, 2022 | Donation |
| Citizens for Christopher Getty | $500 | Feb 24, 2022 | Donation |
| Citizens for Christopher Getty | $500 | Feb 24, 2022 | Donation |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 15, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 15, 2022 | Consulting |
| Martin Cardenas | $1,600 | Feb 15, 2022 | Consulting |
| Cook County Democratic Party | $5,000 | Jan 13, 2022 | Contribution |
| Cook County Democratic Party | $5,000 | Jan 13, 2022 | Contribution |
| Cook County Democratic Party | $5,000 | Jan 13, 2022 | Contribution |
| Cook County Democratic Party | $10,000 | Jan 3, 2022 | Contribution |
| Cook County Democratic Party | $10,000 | Jan 3, 2022 | Contribution |
| Cook County Democratic Party | $10,000 | Jan 3, 2022 | Contribution |
| Citizens for Fred Crespo | $500 | Dec 28, 2021 | Donation |
| Citizens for Fred Crespo | $500 | Dec 28, 2021 | Donation |
| Citizens for Fred Crespo | $500 | Dec 28, 2021 | Donation |
| Citizens for Bridget Degnan | $500 | Dec 23, 2021 | Donation |
| Citizens for Bridget Degnan | $500 | Dec 23, 2021 | Donation |
| Citizens for Bridget Degnan | $500 | Dec 23, 2021 | Donation |
| 27th Ward Regular Democratic Organization | $500 | Dec 21, 2021 | Donation |
| 27th Ward Regular Democratic Organization | $500 | Dec 21, 2021 | Donation |
| 27th Ward Regular Democratic Organization | $500 | Dec 21, 2021 | Donation |
| 33rd Ward Committeeperson | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| Preckwinkle for President | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| 33rd Ward Committeeperson | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| Preckwinkle for President | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| 33rd Ward Committeeperson | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| Preckwinkle for President | $500 | Dec 15, 2021 | Donation |
| Palos Township Democratic Organization | $500 | Dec 6, 2021 | Donation |
| Palos Township Democratic Organization | $500 | Dec 6, 2021 | Donation |
| Palos Township Democratic Organization | $500 | Dec 6, 2021 | Donation |
| Friends of George Cardenas | $2,500 | Nov 24, 2021 | Donation |
| Friends of George Cardenas | $2,500 | Nov 24, 2021 | Donation |
| Friends of George Cardenas | $2,500 | Nov 24, 2021 | Donation |
| Anabel Abarca | $5,000 | Nov 22, 2021 | Consulting |
| Anabel Abarca | $5,000 | Nov 22, 2021 | Consulting |
| Anabel Abarca | $5,000 | Nov 22, 2021 | Consulting |
| Elk Grove Township Democrats | $500 | Nov 12, 2021 | Donation |
| Elk Grove Township Democrats | $500 | Nov 12, 2021 | Donation |
| Elk Grove Township Democrats | $500 | Nov 12, 2021 | Donation |
| LULAC of Cicero | $500 | Nov 8, 2021 | Donation |
| LULAC of Cicero | $500 | Nov 8, 2021 | Donation |
| LULAC of Cicero | $500 | Nov 8, 2021 | Donation |
| United Citizens Party | $500 | Nov 4, 2021 | Donation |
| United Citizens Party | $500 | Nov 4, 2021 | Donation |
| United Citizens Party | $500 | Nov 4, 2021 | Donation |
| Iris Y. Chavira for Judge | $250 | Oct 21, 2021 | Donation |
| Iris Y. Chavira for Judge | $250 | Oct 21, 2021 | Donation |
| Iris Y. Chavira for Judge | $250 | Oct 21, 2021 | Donation |
| Worth Township Democratic Organization | $250 | Oct 12, 2021 | Donation |
| Worth Township Democratic Organization | $250 | Oct 12, 2021 | Donation |
| Worth Township Democratic Organization | $250 | Oct 12, 2021 | Donation |
| Anabel Abarca | $6,000 | Sep 2, 2021 | Consulting Fees |
| Anabel Abarca | $6,000 | Sep 2, 2021 | Consulting Fees |
| Anabel Abarca | $6,000 | Sep 2, 2021 | Consulting Fees |
| Friends of George Cardenas | $11,000 | May 5, 2021 | Loan Repayment |
| Friends of George Cardenas | $11,000 | May 5, 2021 | Loan Repayment |
| Friends of George Cardenas | $11,000 | May 5, 2021 | Loan Repayment |
| Maggiano's Little Italy | $4,000 | Apr 26, 2021 | Fund raising - hall rental |
| Maggiano's Little Italy | $4,723 | Apr 26, 2021 | Fund raising - hall rental |
| Maggiano's Little Italy | $4,723 | Apr 26, 2021 | Fund raising - hall rental |
| Lorena Mendoza | $150 | Dec 8, 2020 | Cleaning |
| Lorena Mendoza | $150 | Dec 8, 2020 | Cleaning |
| Lorena Mendoza | $150 | Nov 18, 2020 | Cleaning |
| Lorena Mendoza | $150 | Nov 18, 2020 | Cleaning |
| Lindahl Brothers | $2,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| MAT Leasing | $9,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| Lindahl Brothers | $2,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| MAT Leasing | $9,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| Lindahl Brothers | $2,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| MAT Leasing | $9,000 | Oct 13, 2020 | Repayment of over limit |
| Martin Cardenas | $3,300 | Mar 20, 2020 | Contractual |
| Martin Cardenas | $3,300 | Mar 20, 2020 | Contractual |
| Martin Cardenas | $250 | Mar 17, 2020 | Reimbursement |
| Martin Cardenas | $250 | Mar 17, 2020 | Reimbursement |
| Juan Ramon Anguiano Gonzalez | $295 | Mar 16, 2020 | Signs |
| Juan Ramon Anguiano Gonzalez | $295 | Mar 16, 2020 | Signs |
| Martin Cardenas | $1,200 | Feb 24, 2020 | Contractual |
| Select Parking Inc | $250 | Feb 24, 2020 | Transportation |
| Jose D. Cardenas | $403 | Feb 24, 2020 | Reimbursement |
| Martin Cardenas | $1,200 | Feb 24, 2020 | Contractual |
| Select Parking Inc | $250 | Feb 24, 2020 | Transportation |
| Jose D. Cardenas | $403 | Feb 24, 2020 | Reimbursement |
| Martin Cardenas | $260 | Feb 20, 2020 | Reimbursement |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy