Total Raised
$118,050Total Spent
$58,106| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Walmart Supercenter Chicago | $18 | Mar 27, 2019 | Office equipment |
| Chicago Newsweb Corp | $150 | Mar 26, 2019 | Advertising - radio |
| Sterling Press Graphics | $9,100 | Mar 26, 2019 | Printing |
| Gilberto Perez | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Isabel Negron | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Chicago Newsweb Corp | $150 | Mar 26, 2019 | Advertising - radio |
| Sterling Press Graphics | $9,100 | Mar 26, 2019 | Printing |
| Gilberto Perez | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Isabel Negron | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Chicago Newsweb Corp | $150 | Mar 26, 2019 | Advertising - radio |
| Sterling Press Graphics | $9,100 | Mar 26, 2019 | Printing |
| Gilberto Perez | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Isabel Negron | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Chicago Newsweb Corp | $150 | Mar 26, 2019 | Advertising - radio |
| Sterling Press Graphics | $9,100 | Mar 26, 2019 | Printing |
| Gilberto Perez | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Isabel Negron | $600 | Mar 26, 2019 | Campaign staff |
| Dunkin Donuts | $49 | Mar 25, 2019 | Campaign food |
| Robert Reyes | $1,612 | Mar 25, 2019 | Campaign staff |
| Robert Reyes | $1,612 | Mar 25, 2019 | Campaign staff |
| Dunkin Donuts | $49 | Mar 25, 2019 | Campaign food |
| Dunkin Donuts | $49 | Mar 25, 2019 | Campaign food |
| Robert Reyes | $1,612 | Mar 25, 2019 | Campaign staff |
| Dunkin Donuts | $49 | Mar 25, 2019 | Campaign food |
| Robert Reyes | $1,612 | Mar 25, 2019 | Campaign staff |
| Office Max | $214 | Mar 22, 2019 | Office supplies |
| Office Max | $214 | Mar 22, 2019 | Office supplies |
| Office Max | $214 | Mar 22, 2019 | Office supplies |
| Office Max | $214 | Mar 22, 2019 | Office supplies |
| Walmart Supercenter Chicago | $8 | Mar 20, 2019 | Office supplies |
| Walmart Supercenter Chicago | $8 | Mar 20, 2019 | Office supplies |
| Walmart Supercenter Chicago | $8 | Mar 20, 2019 | Office supplies |
| Walmart Supercenter Chicago | $8 | Mar 20, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $8 | Mar 19, 2019 | Campaign food |
| Dunkin Donuts | $8 | Mar 19, 2019 | Campaign food |
| Dunkin Donuts | $8 | Mar 19, 2019 | Campaign food |
| Dunkin Donuts | $8 | Mar 19, 2019 | Campaign food |
| NGP VAN, Inc. | $100 | Mar 18, 2019 | Marketing |
| Andres Arias | $507 | Mar 18, 2019 | February 19 Treasurer fee |
| Walmart Supercenter Chicago | $42 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $21 | Mar 18, 2019 | Campaign food |
| Office Max | $80 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| Office Max | $80 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| NGP VAN, Inc. | $100 | Mar 18, 2019 | Marketing |
| Andres Arias | $507 | Mar 18, 2019 | February 19 Treasurer fee |
| Walmart Supercenter Chicago | $42 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $21 | Mar 18, 2019 | Campaign food |
| Andres Arias | $507 | Mar 18, 2019 | February 19 Treasurer fee |
| Walmart Supercenter Chicago | $42 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $21 | Mar 18, 2019 | Campaign food |
| Office Max | $80 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| NGP VAN, Inc. | $100 | Mar 18, 2019 | Marketing |
| Walmart Supercenter Chicago | $42 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| NGP VAN, Inc. | $100 | Mar 18, 2019 | Marketing |
| Office Max | $80 | Mar 18, 2019 | Office supplies |
| Andres Arias | $507 | Mar 18, 2019 | February 19 Treasurer fee |
| Dunkin Donuts | $21 | Mar 18, 2019 | Campaign food |
| Julio Pensamiento | $507 | Mar 15, 2019 | Campaign staff |
| Governmental Solutions | $52 | Mar 15, 2019 | Marketing |
| Governmental Solutions | $52 | Mar 15, 2019 | Marketing |
| Julio Pensamiento | $507 | Mar 15, 2019 | Campaign staff |
| Julio Pensamiento | $507 | Mar 15, 2019 | Campaign staff |
| Governmental Solutions | $52 | Mar 15, 2019 | Marketing |
| Julio Pensamiento | $507 | Mar 15, 2019 | Campaign staff |
| Governmental Solutions | $52 | Mar 15, 2019 | Marketing |
| Mr. Gee's | $100 | Mar 13, 2019 | Campaign food |
| Mr. Gee's | $100 | Mar 13, 2019 | Campaign food |
| Mr. Gee's | $100 | Mar 13, 2019 | Campaign food |
| Mr. Gee's | $100 | Mar 13, 2019 | Campaign food |
| TMobile | $60 | Mar 12, 2019 | Phone |
| Mr. Gee's | $183 | Mar 12, 2019 | Campaign food |
| Mr. Gee's | $183 | Mar 12, 2019 | Campaign food |
| TMobile | $60 | Mar 12, 2019 | Phone |
| TMobile | $60 | Mar 12, 2019 | Phone |
| Mr. Gee's | $183 | Mar 12, 2019 | Campaign food |
| TMobile | $60 | Mar 12, 2019 | Phone |
| Mr. Gee's | $183 | Mar 12, 2019 | Campaign food |
| Walmart Supercenter Chicago | $20 | Mar 11, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $40 | Mar 11, 2019 | Campaign food |
| USPS | $605 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $75 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $0 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $0 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $1 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $75 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| Walgreens | $88 | Mar 11, 2019 | Office supplies |
| Walgreens | $88 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| Walmart Supercenter Chicago | $20 | Mar 11, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $40 | Mar 11, 2019 | Campaign food |
| FedEx Office | $75 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $0 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $0 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $1 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $75 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| Walgreens | $88 | Mar 11, 2019 | Office supplies |
| Walgreens | $88 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| Walmart Supercenter Chicago | $20 | Mar 11, 2019 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $40 | Mar 11, 2019 | Campaign food |
| USPS | $605 | Mar 11, 2019 | Mailing |
| FedEx Office | $75 | Mar 11, 2019 | Mailing |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy