Total Raised
$0Total Spent
$52,693No contributions found
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Carlos Dismukes | $950 | Mar 5, 2019 | Campaign Work |
| Stan Stanback | $700 | Mar 5, 2019 | Campaign Work |
| Signs N Such | $1,083 | Mar 5, 2019 | Signs |
| Carlos Dismukes | $950 | Mar 5, 2019 | Campaign Work |
| Stan Stanback | $700 | Mar 5, 2019 | Campaign Work |
| Signs N Such | $1,083 | Mar 5, 2019 | Signs |
| Carlos Dismukes | $950 | Mar 5, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Addie McCaleb | $600 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Addie McCaleb | $600 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Michael Collins | $1,000 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Addie McCaleb | $600 | Mar 3, 2019 | Campaign Work |
| Tommy Dancy | $1,300 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Robert Betts | $200 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Signs N Such | $2,462 | Mar 1, 2019 | Signs |
| Arthur Johnson | $400 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Tommy Dancy | $1,300 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Arthur Johnson | $400 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Robert Betts | $200 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Signs N Such | $2,462 | Mar 1, 2019 | Signs |
| Tommy Dancy | $1,300 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Arthur Johnson | $400 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Robert Betts | $200 | Mar 1, 2019 | Campaign Work |
| Signs N Such | $2,462 | Mar 1, 2019 | Signs |
| Sarah Joshway | $1,500 | Feb 28, 2019 | Campaign Work |
| Sarah Joshway | $1,500 | Feb 28, 2019 | Campaign Work |
| Sarah Joshway | $1,500 | Feb 28, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $600 | Feb 27, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $600 | Feb 27, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $600 | Feb 27, 2019 | Campaign Work |
| Gateway Market | $530 | Feb 22, 2019 | Rent |
| Gateway Market | $530 | Feb 22, 2019 | Rent |
| Gateway Market | $530 | Feb 22, 2019 | Rent |
| Millicent Cason | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ricky Eastern | $400 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ray Coleman | $300 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Millicent Cason | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ricky Eastern | $400 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ray Coleman | $300 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Millicent Cason | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Alvin Parks | $500 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ricky Eastern | $400 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Ray Coleman | $300 | Feb 21, 2019 | Campaign Work |
| Robert Eastern | $200 | Feb 15, 2019 | Campaign Work |
| Robert Eastern | $200 | Feb 15, 2019 | Campaign Work |
| Robert Eastern | $200 | Feb 15, 2019 | Campaign Work |
| The Lamar Company | $3,000 | Feb 13, 2019 | Billboard |
| Leatrirana England | $200 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| Leatrirana England | $500 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| Leatrirana England | $200 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| Leatrirana England | $500 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| The Lamar Company | $3,000 | Feb 13, 2019 | Billboard |
| Leatrirana England | $200 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| Leatrirana England | $500 | Feb 13, 2019 | Campaign Work |
| The Lamar Company | $3,000 | Feb 13, 2019 | Billboard |
| Sarah Joshway | $350 | Dec 3, 2018 | Promotional items |
| Sarah Joshway | $350 | Dec 3, 2018 | Campaign Work |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy