Total Raised
$78,315Total Spent
$74,114| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Justus' House of Coifure | $286 | Oct 5, 2021 | Photography |
| Wildfire | $200 | May 14, 2020 | Promotional items |
| US Patent and Trademark Office | $275 | Feb 5, 2020 | Promotional items |
| United States Postal Service | $15 | Jun 6, 2019 | Postage |
| United States Postal Service | $15 | Jun 6, 2019 | Postage |
| Hacienda El Mirador | $53 | May 7, 2019 | Meals |
| Hacienda El Mirador | $53 | May 7, 2019 | Meals |
| United States Postal Service | $110 | May 2, 2019 | Postage |
| United States Postal Service | $110 | May 2, 2019 | Postage |
| Sheila Bryant | $400 | Apr 27, 2019 | Contractual - Campaign Office Move-Out Services |
| Wildfire | $400 | Apr 27, 2019 | Contractual |
| United States Postal Service | $26 | Apr 24, 2019 | Postage |
| United States Postal Service | $26 | Apr 24, 2019 | Postage |
| Wildfire | $700 | Apr 23, 2019 | Printing |
| Wildfire | $700 | Apr 23, 2019 | Printing |
| Alexander's | $939 | Apr 14, 2019 | Food |
| Alexander's | $939 | Apr 14, 2019 | Food |
| Shell | $29 | Apr 8, 2019 | Gasoline |
| Shell | $29 | Apr 8, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| GRE Property Management | $200 | Apr 7, 2019 | Utilities |
| GRE Property Management | $200 | Apr 7, 2019 | Utilities |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Shell | $25 | Apr 7, 2019 | Gasoline |
| Amazon | $309 | Apr 5, 2019 | Supplies - reimbursement |
| Hacienda El Mirador | $125 | Apr 5, 2019 | Meals |
| Shell | $5 | Apr 5, 2019 | Supplies |
| Brandy Bryant | $309 | Apr 5, 2019 | Supplies |
| Brandy Bryant | $64 | Apr 5, 2019 | Supplies |
| Shell | $5 | Apr 5, 2019 | Supplies |
| Hacienda El Mirador | $125 | Apr 5, 2019 | Meals |
| Shell | $3 | Apr 4, 2019 | Supplies |
| Shell | $30 | Apr 4, 2019 | Gasoline |
| Shell | $30 | Apr 4, 2019 | Gasoline |
| Shell | $3 | Apr 4, 2019 | Supplies |
| Cracked Pepper | $2,587 | Apr 2, 2019 | Fund raising - food |
| Donell Linwood | $250 | Apr 2, 2019 | Fund raising - entertainment - DJ Services |
| Donell Linwood | $250 | Apr 2, 2019 | Fund raising - entertainment |
| Cracked Pepper | $2,587 | Apr 2, 2019 | Fund raising - food |
| Amazon | $172 | Mar 31, 2019 | Supplies - reimbursement |
| GFS Store | $62 | Mar 31, 2019 | Supplies |
| Brandy Bryant | $172 | Mar 31, 2019 | Supplies |
| GFS Store | $62 | Mar 31, 2019 | Supplies |
| Brandy Bryant | $172 | Mar 31, 2019 | Supplies |
| GFS Store | $62 | Mar 31, 2019 | Supplies |
| Florence Maxison | $70 | Mar 30, 2019 | Photography |
| Florence Maxison | $70 | Mar 30, 2019 | Photography |
| Florence Maxison | $70 | Mar 30, 2019 | Photography Services |
| Peoria Flag | $175 | Mar 29, 2019 | Equipment - rental |
| Peoria Flag | $175 | Mar 29, 2019 | Equipment - rental |
| Peoria Flag | $175 | Mar 29, 2019 | Equipment - rental |
| Shell | $42 | Mar 28, 2019 | Gasoline |
| WEEK TV | $7,011 | Mar 28, 2019 | Media - television |
| OfficeMax | $110 | Mar 28, 2019 | Postage |
| OfficeMax | $110 | Mar 28, 2019 | Postage |
| WEEK TV | $7,011 | Mar 28, 2019 | Media - television |
| OfficeMax | $110 | Mar 28, 2019 | Postage |
| WEEK TV | $7,011 | Mar 28, 2019 | Media - television |
| OfficeMax | $106 | Mar 27, 2019 | Printing |
| OfficeMax | $106 | Mar 27, 2019 | Printing |
| OfficeMax | $106 | Mar 27, 2019 | Printing |
| United States Postal Service | $665 | Mar 26, 2019 | Postage |
| United States Postal Service | $665 | Mar 26, 2019 | Postage |
| United States Postal Service | $665 | Mar 26, 2019 | Postage |
| WMBD TV | $11,000 | Mar 25, 2019 | Media - television |
| OfficeMax | $451 | Mar 25, 2019 | Printing |
| OfficeMax | $451 | Mar 25, 2019 | Printing |
| WMBD TV | $11,000 | Mar 25, 2019 | Media - television |
| OfficeMax | $451 | Mar 25, 2019 | Printing |
| WMBD TV | $11,000 | Mar 25, 2019 | Media - television |
| Shell | $26 | Mar 23, 2019 | Gasoline |
| Thyme Kitchen | $175 | Mar 21, 2019 | Food |
| One World | $86 | Mar 21, 2019 | Food |
| Thyme Kitchen | $175 | Mar 21, 2019 | Food |
| One World | $86 | Mar 21, 2019 | Food |
| One World | $86 | Mar 21, 2019 | Food |
| Thyme Kitchen | $175 | Mar 21, 2019 | Food |
| OfficeMax | $65 | Mar 20, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $65 | Mar 20, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $65 | Mar 20, 2019 | Supplies |
| Home Depot | $130 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $48 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $12 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $12 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $48 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| Home Depot | $130 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| Florence Maxison | $70 | Mar 18, 2019 | Photography |
| OfficeMax | $12 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| OfficeMax | $48 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| Home Depot | $130 | Mar 18, 2019 | Supplies |
| Florence Maxison | $70 | Mar 18, 2019 | Photography |
| Florence Maxison | $70 | Mar 18, 2019 | Photography Services |
| Michaels Stores #50 | $186 | Mar 17, 2019 | Supplies - reimbursement |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy