Total Raised
$97,833Total Spent
$82,565| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Charles Lewis | $500 | Aug 12, 2024 | — |
| Tigger Capital LLC | $850 | Jul 2, 2018 | — |
| Melissa Wynne | $250 | Apr 9, 2018 | — |
| Mart McClellan | $200 | Apr 9, 2018 | — |
| Tiffany Weiss | $300 | Mar 20, 2018 | — |
| Tiffany Weiss | $300 | Mar 20, 2018 | — |
| Jennifer Steans | $2,500 | Mar 16, 2018 | FIC |
| Leslie Grayson | $500 | Mar 16, 2018 | — |
| Robert Merrilees | $750 | Mar 16, 2018 | Spot Trading L.L.C. |
| Jennifer Steans | $2,500 | Mar 16, 2018 | FIC |
| Gregory Bolino | $250 | Mar 16, 2018 | — |
| Trimble Stamell | $250 | Mar 16, 2018 | — |
| Trimble Stamell | $250 | Mar 16, 2018 | — |
| Leslie Grayson | $500 | Mar 16, 2018 | — |
| Robert Merrilees | $750 | Mar 16, 2018 | Spot Trading L.L.C. |
| Jennifer Steans | $2,500 | Mar 16, 2018 | FIC |
| Gregory Bolino | $250 | Mar 16, 2018 | — |
| Charley Zeches | $1,000 | Mar 12, 2018 | Not Employed |
| Thomas Nathan | $1,000 | Mar 12, 2018 | Munday & Nathan |
| Michael Quattrocki | $1,000 | Mar 12, 2018 | — |
| Eileen Budde | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Ann Johnson | $100 | Mar 12, 2018 | — |
| Sherrill Weaver | $20 | Mar 12, 2018 | — |
| Gretchen Livingston | $250 | Mar 12, 2018 | Not Employed |
| James Young | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Benn Green | $100 | Mar 12, 2018 | — |
| Amelia Kohm | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Sherrill Weaver | $50 | Mar 12, 2018 | — |
| Thomas Nathan | $1,000 | Mar 12, 2018 | Munday & Nathan |
| Charley Zeches | $1,000 | Mar 12, 2018 | Not Employed |
| Michael Quattrocki | $1,000 | Mar 12, 2018 | Self Employed |
| Lawrence Smith | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Laurel Latimer | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Caitlin Brown | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Karen Dekker | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Mark Boyer | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Kamla Koch | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Sarah Darnton | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Benn Green | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Julia Winkler | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Beth & Harry Drucker | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Kurt Weiler | $100 | Mar 12, 2018 | New Trier High School |
| Sherrill Weaver | $50 | Mar 12, 2018 | — |
| Thomas Nathan | $1,000 | Mar 12, 2018 | Munday & Nathan |
| Charley Zeches | $1,000 | Mar 12, 2018 | Not Employed |
| Michael Quattrocki | $1,000 | Mar 12, 2018 | Self Employed |
| Lawrence Smith | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Laurel Latimer | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Caitlin Brown | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Karen Dekker | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Mark Boyer | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Kamla Koch | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Sarah Darnton | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Benn Green | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Julia Winkler | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Beth & Harry Drucker | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| Kurt Weiler | $100 | Mar 12, 2018 | New Trier High School |
| Eileen Budde | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Ann Johnson | $100 | Mar 12, 2018 | — |
| Sherrill Weaver | $20 | Mar 12, 2018 | — |
| Gretchen Livingston | $250 | Mar 12, 2018 | Not Employed |
| James Young | $500 | Mar 12, 2018 | — |
| Benn Green | $100 | Mar 12, 2018 | — |
| Amelia Kohm | $250 | Mar 12, 2018 | — |
| George Chen | $3,593 | Mar 7, 2018 | Self Employed |
| George Chen | $3,593 | Mar 7, 2018 | Self Employed |
| George Chen | $3,593 | Mar 7, 2018 | Self Employed |
| Friends of Eamon Kelly | $2,000 | Mar 6, 2018 | — |
| Stephen Zehr | $1,500 | Mar 6, 2018 | — |
| Friends of Eamon Kelly | $2,000 | Mar 6, 2018 | — |
| Stephen Zehr | $1,500 | Mar 6, 2018 | Grumman Butkus |
| Friends of Eamon Kelly | $2,000 | Mar 6, 2018 | — |
| Stephen Zehr | $1,500 | Mar 6, 2018 | Grumman Butkus |
| Timothy Landon | $1,000 | Mar 2, 2018 | Self Employed |
| Franklin Gelber | $250 | Mar 2, 2018 | — |
| Susie Rashid | $250 | Mar 2, 2018 | — |
| Timothy Landon | $1,000 | Mar 2, 2018 | Self Employed |
| Kathy McDermott | $500 | Mar 2, 2018 | — |
| Franklin Gelber | $250 | Mar 2, 2018 | — |
| Susie Rashid | $250 | Mar 2, 2018 | — |
| Timothy Landon | $1,000 | Mar 2, 2018 | Self Employed |
| Kathy McDermott | $500 | Mar 2, 2018 | — |
| John and Sarah Butter | $1,000 | Mar 1, 2018 | Wellesley Village Church |
| Bryant Wallace | $300 | Mar 1, 2018 | — |
| John and Sarah Butter | $1,000 | Mar 1, 2018 | Wellesley Village Church |
| John and Sarah Butter | $1,000 | Mar 1, 2018 | Wellesley Village Church |
| Bryant Wallace | $300 | Mar 1, 2018 | — |
| Eleanor Revelle | $1,000 | Feb 28, 2018 | City of Evanston |
| Leo Smith | $5,000 | Feb 28, 2018 | Steans Family Foundation |
| Heather Steans | $5,600 | Feb 28, 2018 | Illinois General Assembly |
| Eleanor Revelle | $1,000 | Feb 28, 2018 | City of Evanston |
| Brian O'Leary | $500 | Feb 28, 2018 | — |
| Leo Smith | $5,000 | Feb 28, 2018 | Steans Family Foundation |
| Heather Steans | $5,600 | Feb 28, 2018 | Illinois General Assembly |
| Eleanor Revelle | $1,000 | Feb 28, 2018 | City of Evanston |
| Brian O'Leary | $500 | Feb 28, 2018 | — |
| Leo Smith | $5,000 | Feb 28, 2018 | Steans Family Foundation |
| Heather Steans | $5,600 | Feb 28, 2018 | Illinois General Assembly |
| George Chen | $7 | Feb 27, 2018 | Self Employed |
| George Chen | $7 | Feb 27, 2018 | Self Employed |
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Daniel Chow | $20 | Mar 23, 2018 | Postage |
| Daniel Chow | $87 | Mar 23, 2018 | Ink |
| Daniel Chow | $22 | Mar 23, 2018 | Hot Spot fees |
| Daniel Chow | $236 | Mar 23, 2018 | Election day results - campaign viewing party at Bluestones on 3/20/18 |
| Daniel Chow | $20 | Mar 23, 2018 | Postage |
| Meghan Reckmeyer | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Vittoria Casey | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Rebecca Lee | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Samuel Johnson | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Gabriel Frankel | $576 | Mar 21, 2018 | Printing |
| Bobby Burns | $1,406 | Mar 21, 2018 | Poll Passing |
| Bobby Burns | $2,702 | Mar 21, 2018 | Canvassing 3.16 to 3.20 |
| Bobby Burns | $3,773 | Mar 21, 2018 | Election day Poll Passers |
| Bobby Burns | $375 | Mar 21, 2018 | Election day - Sign Set Ups |
| Shreyas Iyer | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Bobby Burns | $1,406 | Mar 21, 2018 | Poll Passing |
| Bobby Burns | $2,702 | Mar 21, 2018 | Canvassing 3.16 to 3.20 |
| Bobby Burns | $3,773 | Mar 21, 2018 | Election day Poll Passers |
| Bobby Burns | $375 | Mar 21, 2018 | Election day - Sign Set Ups |
| Shreyas Iyer | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Meghan Reckmeyer | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Vittoria Casey | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Rebecca Lee | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Samuel Johnson | $350 | Mar 21, 2018 | Campaign Work |
| Gabriel Frankel | $576 | Mar 21, 2018 | Printing |
| $750 | Mar 20, 2018 | Facebook Ads | |
| $750 | Mar 20, 2018 | Facebook Ads | |
| The Strategy Group, LLC | $1,850 | Mar 19, 2018 | Design Print Production & Mailing of Fliers |
| Chi-Town Printing Inc | $505 | Mar 19, 2018 | Printing of Walking Cards |
| Chi-Town Printing Inc | $225 | Mar 19, 2018 | Printing of Palm Cards |
| $750 | Mar 19, 2018 | Facebook Ads | |
| The Strategy Group, LLC | $1,850 | Mar 19, 2018 | Design Print Production & Mailing of Fliers |
| Chi-Town Printing Inc | $505 | Mar 19, 2018 | Printing of Walking Cards |
| Chi-Town Printing Inc | $225 | Mar 19, 2018 | Printing of Palm Cards |
| $750 | Mar 19, 2018 | Facebook Ads | |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $0 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| Bobby Burns | $2,500 | Mar 16, 2018 | Early Vote and GOTV Field Opertion Management |
| Bobby Burns | $6,727 | Mar 16, 2018 | Canvassers March 9-15 2018 |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $20 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $30 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $99 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| Bobby Burns | $2,500 | Mar 16, 2018 | Early Vote and GOTV Field Opertion Management |
| Bobby Burns | $6,727 | Mar 16, 2018 | Canvassers March 9-15 2018 |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $0 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $20 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $30 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $99 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 16, 2018 | Act Blue Fee |
| Gabriel Frankel | $1,750 | Mar 15, 2018 | Campaign Manager |
| Gabriel Frankel | $1,500 | Mar 15, 2018 | Advertising - online with the Patch |
| Bulldog Printing.com | $4,000 | Mar 15, 2018 | Campaign Work - distribution of sticky notes |
| Bulldog Printing.com | $4,000 | Mar 15, 2018 | Campaign Work - distribution of sticky notes |
| Gabriel Frankel | $1,750 | Mar 15, 2018 | Campaign Manager |
| Gabriel Frankel | $1,500 | Mar 15, 2018 | Advertising - online with the Patch |
| $750 | Mar 14, 2018 | Facebook Ads | |
| $750 | Mar 14, 2018 | Facebook Ads | |
| The Strategy Group, LLC | $10,954 | Mar 12, 2018 | Design Print Production & Mailing of Fliers |
| The Sexton Group | $6,962 | Mar 12, 2018 | Robo calls |
| ActBlue | $10 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $20 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $0 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $1 | Mar 12, 2018 | Act blue Fee |
| ActBlue | $20 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $4 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $10 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
| ActBlue | $2 | Mar 12, 2018 | Act Blue Fee |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy