Total Raised
$158,462Total Spent
$82,663| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| AT&T Mobility | $221 | Apr 16, 2024 | Mobile phone & data |
| AT&T Mobility | $221 | Apr 16, 2024 | Mobile phone & data |
| ComEd | $480 | Apr 15, 2024 | Utilities |
| ComEd | $480 | Apr 15, 2024 | Utilities |
| AC Signs & Consulting LLC | $3,302 | Apr 3, 2024 | Printing - elections signs |
| AC Signs & Consulting LLC | $3,302 | Apr 3, 2024 | Printing - elections signs |
| Delin Olmos | $240 | Mar 29, 2024 | Campaign Work |
| Jose A Galaviz | $1,275 | Mar 25, 2024 | Campaign Work |
| Beatriz Rodriguez | $330 | Mar 22, 2024 | Campaign Work |
| Martha Brizeida | $240 | Mar 21, 2024 | Campaign Work |
| Adriana Rodriguez | $413 | Mar 21, 2024 | Campaign Work |
| Orlando Solis | $1,500 | Mar 20, 2024 | Campaign Work |
| DIYA 24TH WESTERN, LLC dba Dunkin | $1,000 | Mar 20, 2024 | Meal - coffee & donuts (staff) |
| Jesus Jr. Rubio | $1,250 | Mar 20, 2024 | Campaign staff |
| Xenos Management | $1,900 | Mar 11, 2024 | Rent |
| Xenos Management | $1,900 | Mar 9, 2024 | Rent |
| Graphic Image Corporation | $3,469 | Mar 6, 2024 | Mailings/Printing |
| AC Signs and Printing | $1,690 | Mar 6, 2024 | Campaign Work |
| Arianna Cardenas | $500 | Mar 4, 2024 | Consulting |
| Peoples Gas | $376 | Mar 4, 2024 | Utilities |
| Graphic Image Corporation | $7,455 | Feb 22, 2024 | Printing |
| Armando Cardenas | $500 | Feb 22, 2024 | Campaign Work |
| ALG Polling, Inc. | $5,100 | Feb 20, 2024 | Consulting |
| ComEd | $455 | Feb 20, 2024 | Utilities |
| ALG Polling, Inc. | $5,100 | Feb 20, 2024 | Consulting |
| ALG Polling, Inc. | $5,000 | Feb 15, 2024 | Consulting |
| ALG Polling, Inc. | $5,000 | Feb 15, 2024 | Consulting |
| Xenos Management | $1,900 | Feb 8, 2024 | Rent |
| Xenos Management | $1,900 | Feb 7, 2024 | Rent |
| AT&T Mobility | $248 | Jan 29, 2024 | Telephones |
| Martin Cardenas | $400 | Jan 26, 2024 | Campaign Work |
| Dynamic Creations | $518 | Jan 16, 2024 | Promotional items - buttons |
| Xenos Management | $1,900 | Jan 5, 2024 | Rent |
| Xenos Management | $1,900 | Jan 4, 2024 | Rent |
| Peoples Gas | $251 | Dec 22, 2023 | Utilities |
| ComEd | $249 | Dec 21, 2023 | Utilities |
| Canelo Auto Sale & Repairs | $300 | Dec 20, 2023 | Car maintenance |
| AT&T U-verse | $231 | Dec 19, 2023 | Cable service |
| Xenos Management | $1,900 | Dec 11, 2023 | Rent |
| ActBlue Illinois | $123 | Dec 1, 2023 | Merchant processing & reporting |
| AT&T U-verse | $231 | Nov 30, 2023 | Cable service |
| ComEd | $130 | Nov 29, 2023 | Utilities |
| ActBlue Illinois | $119 | Nov 27, 2023 | Merchant processing & reporting |
| ActBlue Illinois | $20 | Nov 27, 2023 | Merchant processing & reporting |
| Xenos Management | $1,900 | Nov 15, 2023 | Rent |
| Peoples Gas | $60 | Oct 30, 2023 | Utilities |
| QRfy.com | $48 | Sep 11, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Sep 11, 2023 | Fees |
| QRfy.com | $48 | Sep 11, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Sep 11, 2023 | Fees |
| Peoples Gas | $66 | Aug 28, 2023 | Utilities |
| Peoples Gas | $66 | Aug 28, 2023 | Utilities |
| AT&T U-verse | $276 | Aug 24, 2023 | Utilities |
| AT&T U-verse | $276 | Aug 24, 2023 | Utilities |
| Staples | $235 | Aug 17, 2023 | Office supplies |
| Staples | $235 | Aug 17, 2023 | Office supplies |
| National Notary Association | $264 | Aug 10, 2023 | Office equipment |
| National Notary Association | $264 | Aug 10, 2023 | Office equipment |
| QRfy.com | $50 | Aug 9, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Aug 9, 2023 | Fees |
| QRfy.com | $50 | Aug 9, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Aug 9, 2023 | Fees |
| ComEd | $137 | Aug 7, 2023 | Utilities |
| Peoples Gas | $134 | Aug 7, 2023 | Utilities |
| Peoples Gas | $134 | Aug 7, 2023 | Utilities |
| ComEd | $137 | Aug 7, 2023 | Utilities |
| AT&T U-verse | $229 | Jul 17, 2023 | Utilities Office Phone |
| AT&T U-verse | $229 | Jul 17, 2023 | Utilities Office Phone |
| QRfy.com | $49 | Jul 10, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Jul 10, 2023 | Fees |
| QRfy.com | $49 | Jul 10, 2023 | Subscription |
| QRfy.com | $1 | Jul 10, 2023 | Fees |
| Xenos Management | $1,900 | Jul 7, 2023 | Rent |
| Xenos Management | $1,900 | Jul 7, 2023 | Rent |
| ComEd | $136 | Jul 5, 2023 | Utilities |
| ComEd | $136 | Jul 5, 2023 | Utilities |
| AT&T U-verse | $328 | Jul 3, 2023 | Utilities - Office Phone |
| AT&T U-verse | $328 | Jul 3, 2023 | Utilities - Office Phone |
| The Wall Street Journal | $55 | Jun 29, 2023 | Subscription |
| The Wall Street Journal | $55 | Jun 29, 2023 | Subscription |
| ParkChicago | $50 | Jun 27, 2023 | Parking |
| Committee to Election Mayor Rod Roberson | $400 | Jun 27, 2023 | Golf outing Sponsorship |
| ParkChicago | $50 | Jun 27, 2023 | Parking |
| Committee to Election Mayor Rod Roberson | $400 | Jun 27, 2023 | Golf outing Sponsorship |
| Awnings Express | $1,325 | Jun 22, 2023 | Office Canopy |
| Awnings Express | $1,325 | Jun 22, 2023 | Office Canopy |
| Apple.com | $11 | Jun 21, 2023 | Cell phone |
| Apple.com | $3 | Jun 21, 2023 | Cell phone |
| Apple.com | $3 | Jun 21, 2023 | Icloud storage |
| Apple.com | $11 | Jun 21, 2023 | Subscription |
| Apple.com | $47 | Jun 20, 2023 | Cell phone |
| Apple.com | $47 | Jun 20, 2023 | Subscription |
| Illinois Secretary of State | $175 | Jun 13, 2023 | Vehicle Registration Fee |
| Illinois Secretary of State | $175 | Jun 13, 2023 | Vehicle Registration Fee |
| Apple.com | $6 | Jun 12, 2023 | Cell phone |
| Apple.com | $10 | Jun 12, 2023 | Cell phone |
| Apple.com | $13 | Jun 12, 2023 | Cell phone |
| Xenos Management | $1,900 | Jun 12, 2023 | Rent |
| Xenos Management | $1,900 | Jun 12, 2023 | Rent |
| Apple.com | $10 | Jun 12, 2023 | Icloud storage |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy