Total Raised
$1,098,832Total Spent
$2,564,618| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Cresco Labs | $1,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Brian Lohan | $1,000 | Mar 6, 2026 | Clifford Chance US LLP |
| Donald R Wilson, Jr | $20,000 | Mar 6, 2026 | DRW |
| Michael Sacks | $150,000 | Mar 6, 2026 | GCM Grosvenor |
| LIUNA Chicago Laborers' District Council PAC | $17,800 | Mar 6, 2026 | — |
| Michael Sacks | $150,000 | Mar 6, 2026 | GCM Grosvenor |
| Health Care Council of Illinois PAC | $20,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Illinois Pipe Trades PAC | $22,800 | Mar 6, 2026 | — |
| Illinois Bankers' PAC | $15,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Donald R Wilson, Jr | $20,000 | Mar 6, 2026 | DRW |
| North Central IL Laborers Council PAC | $20,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Brian Lohan | $1,000 | Mar 6, 2026 | Clifford Chance US LLP |
| Cresco Labs | $1,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Margaret Noble Croke | $40,000 | Mar 6, 2026 | State of Illinois |
| Michael Sacks | $150,000 | Mar 6, 2026 | GCM Grosvenor |
| Donald R Wilson, Jr | $20,000 | Mar 6, 2026 | DRW |
| Brian Lohan | $1,000 | Mar 6, 2026 | Clifford Chance US LLP |
| Cresco Labs | $1,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Friends for Eva Dina Delgado | $732 | Mar 6, 2026 | — |
| Health Care Council of Illinois PAC | $20,000 | Mar 6, 2026 | — |
| North Central IL Laborers Council PAC | $20,000 | Mar 6, 2026 | — |
| LIUNA Chicago Laborers' District Council PAC | $17,800 | Mar 6, 2026 | — |
| Illinois Bankers' PAC | $15,000 | Mar 6, 2026 | — |
| Illinois Pipe Trades PAC | $22,800 | Mar 6, 2026 | — |
| Margaret Noble Croke | $40,000 | Mar 6, 2026 | State of Illinois |
| Margaret Croke for State Central Comm | $40,000 | Mar 5, 2026 | — |
| Margaret Croke for State Central Comm | $40,000 | Mar 5, 2026 | — |
| Margaret Croke for State Central Comm | $40,000 | Mar 5, 2026 | — |
| Citizens for John Cullerton for State Senate | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Friends for Eva Dina Delgado | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Belmont Bank & Trust | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Wight & Company | $500 | Mar 4, 2026 | — |
| Thomas Kilbride | $1,000 | Mar 4, 2026 | Croke Fairchild Duarte & Beres |
| Drexwood Partners, LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Steven B Pearlman | $2,000 | Mar 4, 2026 | Steven B Pearlman & Associates |
| Friends for Eva Dina Delgado | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Local 881 UFCW | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Excavators, Inc. | $5,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Daniela Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Self |
| Justin Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Forward Financing |
| John Dalicandro | $3,000 | Mar 4, 2026 | Retired |
| Robert Albrecht | $2,500 | Mar 4, 2026 | Albrecht Enterprises |
| VMD Investments LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Westmont Lincoln, LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Ann Filishio-Deleo | $2,500 | Mar 4, 2026 | Not Employed |
| Aberdeen Constructuion Services, Inc. | $2,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Gery Chico | $1,000 | Mar 4, 2026 | Millennium Advisors |
| Millennium Advisors LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Citizens for John Cullerton for State Senate | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Steven B Pearlman | $2,000 | Mar 4, 2026 | Steven B Pearlman & Associates |
| Drexwood Partners, LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Thomas Kilbride | $1,000 | Mar 4, 2026 | Croke Fairchild Duarte & Beres |
| Belmont Bank & Trust | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Local 881 UFCW | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Excavators, Inc. | $5,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Daniela Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Self |
| Justin Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Forward Financing |
| John Dalicandro | $3,000 | Mar 4, 2026 | Retired |
| Robert Albrecht | $2,500 | Mar 4, 2026 | Albrecht Enterprises |
| VMD Investments LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Westmont Lincoln, LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Ann Filishio-Deleo | $2,500 | Mar 4, 2026 | Not Employed |
| Aberdeen Constructuion Services, Inc. | $2,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Gery Chico | $1,000 | Mar 4, 2026 | Millennium Advisors |
| Millennium Advisors LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Steven B Pearlman | $2,000 | Mar 4, 2026 | Steven B Pearlman & Associates |
| Drexwood Partners, LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Thomas Kilbride | $1,000 | Mar 4, 2026 | Croke Fairchild Duarte & Beres |
| Wight & Company | $500 | Mar 4, 2026 | — |
| Belmont Bank & Trust | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Friends for Eva Dina Delgado | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Citizens for John Cullerton for State Senate | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Local 881 UFCW | $10,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Excavators, Inc. | $5,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Daniela Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Self |
| Justin Bakes | $3,750 | Mar 4, 2026 | Forward Financing |
| John Dalicandro | $3,000 | Mar 4, 2026 | Retired |
| Robert Albrecht | $2,500 | Mar 4, 2026 | Albrecht Enterprises |
| VMD Investments LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Westmont Lincoln, LLC | $2,500 | Mar 4, 2026 | — |
| Ann Filishio-Deleo | $2,500 | Mar 4, 2026 | Not Employed |
| Aberdeen Constructuion Services, Inc. | $2,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Gery Chico | $1,000 | Mar 4, 2026 | Millennium Advisors |
| Millennium Advisors LLC | $1,000 | Mar 4, 2026 | — |
| Miranda Soucie | $1,000 | Mar 2, 2026 | Spiros law |
| Friends of Ann M Williams | $1,000 | Mar 2, 2026 | — |
| John C Robak | $1,450 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| Anne Petrovic | $2,000 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| Tom Gimbel | $2,500 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| RMMS | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Matthew T Glavin | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Alan Bakhos | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Miranda Soucie | $1,000 | Mar 2, 2026 | Spiros law |
| John C Robak | $1,450 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| Anne Petrovic | $2,000 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| Tom Gimbel | $2,500 | Mar 2, 2026 | Not Employed |
| Friends of Ann M Williams | $1,000 | Mar 2, 2026 | — |
| RMMS | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Matthew T Glavin | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Alan Bakhos | $500 | Mar 2, 2026 | — |
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Sorling Northrup | $4,000 | Mar 11, 2026 | Legal fees |
| Gambit Strategies | $37,558 | Mar 11, 2026 | Digital Media |
| MPWR Media Strategies LLC | $18,944 | Mar 11, 2026 | Television Shoot |
| Navigate Campaigns | $37,525 | Mar 11, 2026 | Direct Mail |
| Union Signs & Printing | $3,500 | Mar 10, 2026 | Printing |
| Union Signs & Printing | $3,500 | Mar 10, 2026 | Printing |
| ActBlue Technical Services | $348 | Mar 9, 2026 | Fee |
| ARC Strategies | $2,000 | Mar 9, 2026 | Consulting |
| ActBlue Technical Services | $348 | Mar 9, 2026 | Fee |
| ARC Strategies | $2,000 | Mar 9, 2026 | Consulting |
| ActBlue Technical Services | $2 | Mar 6, 2026 | Fee |
| Gambit Strategies | $82,957 | Mar 6, 2026 | Digital Media |
| ActBlue Technical Services | $2 | Mar 6, 2026 | Fee |
| Gambit Strategies | $82,957 | Mar 6, 2026 | Digital Media |
| A & B Printing Service | $1,285 | Mar 5, 2026 | Printing |
| Grassroots Media LLC | $151,323 | Mar 5, 2026 | Media Buy |
| Breaker Press | $4,075 | Mar 5, 2026 | Printing |
| Advantage Solutions Group | $2,000 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| Goshen Impact | $5,400 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| G Squared Strategies | $6,600 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| A & B Printing Service | $1,285 | Mar 5, 2026 | Printing |
| Grassroots Media LLC | $151,323 | Mar 5, 2026 | Media Buy |
| Breaker Press | $4,075 | Mar 5, 2026 | Printing |
| Advantage Solutions Group | $2,000 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| Goshen Impact | $5,400 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| G Squared Strategies | $6,600 | Mar 5, 2026 | Consulting |
| Stars & Stripes Silk Screening & Embroidery | $1,190 | Mar 3, 2026 | Supplies |
| Grassroots Media LLC | $50,000 | Mar 3, 2026 | Media Buy |
| St George Apartments | $1,395 | Mar 3, 2026 | Rent |
| Navigate Campaigns | $37,525 | Mar 3, 2026 | Direct Mail |
| Navigate Campaigns | $32,382 | Mar 3, 2026 | Direct Mail |
| Stars & Stripes Silk Screening & Embroidery | $1,190 | Mar 3, 2026 | Supplies |
| Grassroots Media LLC | $50,000 | Mar 3, 2026 | Media Buy |
| St George Apartments | $1,395 | Mar 3, 2026 | Rent |
| Navigate Campaigns | $37,525 | Mar 3, 2026 | Direct Mail |
| Navigate Campaigns | $32,382 | Mar 3, 2026 | Direct Mail |
| Uber Technologies, Inc. | $32 | Mar 2, 2026 | Transportation |
| Google, Inc | $94 | Mar 2, 2026 | Software |
| ActBlue Technical Services | $356 | Mar 2, 2026 | Fee |
| Uber Technologies, Inc. | $32 | Mar 2, 2026 | Transportation |
| Google, Inc | $94 | Mar 2, 2026 | Software |
| ActBlue Technical Services | $356 | Mar 2, 2026 | Fee |
| G Squared Strategies | $5,000 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Advantage Solutions Group | $5,000 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Goshen Impact | $5,500 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Emily Earl | $8,000 | Feb 27, 2026 | Campaign Work |
| G Squared Strategies | $5,000 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Advantage Solutions Group | $5,000 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Goshen Impact | $5,500 | Feb 27, 2026 | Consulting |
| Emily Earl | $8,000 | Feb 27, 2026 | Campaign Work |
| Grassroots Media LLC | $44,156 | Feb 26, 2026 | Media Buy |
| Gambit Strategies | $164,946 | Feb 26, 2026 | Digital Media |
| ActBlue Technical Services | $523 | Feb 26, 2026 | Fee |
| Grassroots Media LLC | $44,156 | Feb 26, 2026 | Media Buy |
| Gambit Strategies | $164,946 | Feb 26, 2026 | Digital Media |
| ActBlue Technical Services | $523 | Feb 26, 2026 | Fee |
| Uber Technologies, Inc. | $13 | Feb 24, 2026 | Transportation |
| Nelson Wurth Consulting LLC | $1,000 | Feb 24, 2026 | Campaign services |
| Grassroots Media LLC | $199,085 | Feb 24, 2026 | Media Buy |
| Uber Technologies, Inc. | $13 | Feb 24, 2026 | Transportation |
| Nelson Wurth Consulting LLC | $1,000 | Feb 24, 2026 | Campaign services |
| Grassroots Media LLC | $199,085 | Feb 24, 2026 | Media Buy |
| Comcast | $125 | Feb 23, 2026 | Internet |
| Breaker Press | $1,085 | Feb 23, 2026 | Printing |
| ActBlue Technical Services | $284 | Feb 23, 2026 | Fee |
| Comcast | $125 | Feb 23, 2026 | Internet |
| Breaker Press | $1,085 | Feb 23, 2026 | Printing |
| ActBlue Technical Services | $284 | Feb 23, 2026 | Fee |
| Extra Space | $146 | Feb 20, 2026 | Storage |
| City of Springfield (CWLP) | $172 | Feb 20, 2026 | Utilities |
| Extra Space | $146 | Feb 20, 2026 | Storage |
| City of Springfield (CWLP) | $172 | Feb 20, 2026 | Utilities |
| ActBlue Technical Services | $1,598 | Feb 19, 2026 | Fee |
| Gambit Strategies | $149,728 | Feb 19, 2026 | Digital Media |
| ActBlue Technical Services | $1,598 | Feb 19, 2026 | Fee |
| Gambit Strategies | $149,728 | Feb 19, 2026 | Digital Media |
| Navigate Campaigns | $75,051 | Feb 18, 2026 | Direct Mail |
| Navigate Campaigns | $75,051 | Feb 18, 2026 | Direct Mail |
| Mailchimp | $196 | Feb 17, 2026 | Email service |
| Constant Contact | $305 | Feb 17, 2026 | Email service |
| Mailchimp | $196 | Feb 17, 2026 | Email service |
| Constant Contact | $305 | Feb 17, 2026 | Email service |
| Quad City Press | $388 | Feb 12, 2026 | Printing |
| Gambit Strategies | $150,242 | Feb 12, 2026 | Digtial Media |
| Quad City Press | $388 | Feb 12, 2026 | Printing |
| Gambit Strategies | $150,242 | Feb 12, 2026 | Digtial Media |
| Friends of Marcus Herbert for Sheriff | $2,500 | Feb 10, 2026 | Contribution |
| Friends of Marcus Herbert for Sheriff | $2,500 | Feb 10, 2026 | Contribution |
| Union Signs & Printing | $8,000 | Feb 9, 2026 | Printing |
| Kendall County Democratic Party | $500 | Feb 9, 2026 | Contribution |
| A & B Printing Service | $2,405 | Feb 9, 2026 | Printing |
| Union Signs & Printing | $8,000 | Feb 9, 2026 | Printing |
| Kendall County Democratic Party | $500 | Feb 9, 2026 | Contribution |
| A & B Printing Service | $2,405 | Feb 9, 2026 | Printing |
| Gambit Strategies | $23,108 | Feb 6, 2026 | Digtial Media |
| Gambit Strategies | $1,575 | Feb 6, 2026 | Digital Media |
| Gambit Strategies | $23,108 | Feb 6, 2026 | Digtial Media |
| Gambit Strategies | $1,575 | Feb 6, 2026 | Digital Media |
| ActBlue Technical Services | $198 | Feb 5, 2026 | Fee |
| ActBlue Technical Services | $198 | Feb 5, 2026 | Fee |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy