Total Raised
$0Total Spent
$9,839No contributions found
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $3 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $20 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $59 | Jan 3, 2023 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jan 3, 2023 | Fee |
| Sean Howard | $4,000 | Jan 3, 2023 | Advertising - newspaper |
| Eric "E.T." Taylor DJ Service | $250 | Dec 5, 2022 | Entertainment for fundraising event |
| RGG,INC | $200 | Dec 5, 2022 | Beverages for fundraising event |
| Taylor Media | $1,000 | Oct 4, 2022 | Banners |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Sep 26, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $8 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $3 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $20 | Sep 15, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Sep 12, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Sep 12, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $10 | Sep 6, 2022 | Fee |
| Simone Green | $950 | Aug 29, 2022 | Fund raising - entertainment |
| ACT BLUE ILLINOIS | $10 | Aug 24, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Aug 24, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 24, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Aug 24, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 24, 2022 | Fee |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 17, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 17, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Aug 17, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 17, 2022 | Fees |
| Discount Printers | $2,094 | Aug 6, 2022 | Palm cards |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Aug 6, 2022 | Fees |
| Chicago Defender Charities | $1,000 | Aug 1, 2022 | Transportation for parade |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 27, 2022 | FEES |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 27, 2022 | FEES |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 27, 2022 | FEES |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 27, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 27, 2022 | FEES |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jul 27, 2022 | FEES |
| ACT BLUE ILLINOIS | $10 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $10 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $0 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $2 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $4 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
| ACT BLUE ILLINOIS | $1 | Jul 24, 2022 | Fees |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy