Total Raised
$113,451Total Spent
$43,412| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Crain's | $169 | May 4, 2021 | Subscription |
| Hopkins for Chicago | $500 | Apr 26, 2021 | Donation |
| Friends of Walter Burnett Jr | $500 | Apr 11, 2021 | Donation |
| Citizens for Pat Dowell | $1,000 | Apr 6, 2021 | Donation |
| Friends of Samantha Nugent | $500 | Mar 31, 2021 | Donation |
| Friends of Anna Valencia | $1,000 | Mar 20, 2021 | Donation |
| Friends of Susan Sadlowski Garza | $500 | Mar 7, 2021 | Donation |
| Irvin for Mayor | $250 | Feb 9, 2021 | Donation |
| Rainey for Alderman | $250 | Jan 29, 2021 | Donation |
| Friends of Anna Valencia | $250 | Jan 28, 2021 | Donation |
| ELECT Inc. | $1,700 | Jan 15, 2021 | Consulting |
| Hopkins for Chicago | $500 | Oct 28, 2020 | Donation |
| Villegas for Committeeperson | $500 | Aug 25, 2020 | donation |
| Citizens to Elect David Moore | $250 | Aug 13, 2020 | Donation |
| Knox College | $1,000 | Jun 12, 2020 | Donation |
| Campaign Monitor | $299 | May 1, 2020 | Web services |
| Campaign Monitor | $299 | Apr 1, 2020 | Web services |
| Biden for President | $150 | Mar 21, 2020 | Donation |
| The Daily Line | $395 | Mar 19, 2020 | Subscription |
| Campaign Monitor | $299 | Mar 1, 2020 | Web services |
| Biden for President | $250 | Mar 1, 2020 | Donation |
| Biden for President | $150 | Feb 25, 2020 | Donation |
| Cozy Rest Motel | $314 | Feb 1, 2020 | Travel |
| Friends of Kimberly Walz | $250 | Jan 30, 2020 | Donation |
| Campaign Monitor | $35 | Jan 13, 2020 | Web services |
| L Woods | $173 | Dec 17, 2019 | Food and Beverage |
| City Club of Chicago | $225 | Dec 13, 2019 | Event fee |
| Knox College | $300 | Dec 12, 2019 | Donation |
| Northside Community Resources | $250 | Dec 11, 2019 | Donation |
| United Airlines | $400 | Nov 10, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $46 | Nov 10, 2019 | Travel Expense |
| Knox College | $1,100 | Nov 9, 2019 | Donation |
| The Daily Line | $395 | Nov 4, 2019 | Subscription |
| Guest House Foundation | $300 | Oct 18, 2019 | Donation |
| Friends of Van Johnson | $250 | Sep 27, 2019 | Donation |
| El Jardin | $170 | Sep 17, 2019 | Food and beverage |
| United Airlines | $462 | Aug 2, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $89 | Aug 2, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $89 | Aug 2, 2019 | Travel Expense |
| Friends for Anna Valencia | $250 | Jun 27, 2019 | Camp |
| Knox College | $1,400 | Jun 14, 2019 | Donation |
| City Club of Chicago | $525 | Jun 10, 2019 | Event fee |
| Campaign Monitor | $299 | May 29, 2019 | Web services |
| Grossinger City Toyota | $523 | May 23, 2019 | Auto expense |
| Verizon Wireless | $217 | May 20, 2019 | Phones |
| Toyota Financial Services | $396 | May 20, 2019 | Lease payment |
| Lady Gregory's | $331 | May 10, 2019 | Event Expense |
| Harbor House Printing | $425 | May 3, 2019 | Printing |
| Campaign Monitor | $299 | Apr 29, 2019 | Web services |
| Verizon Wireless | $157 | Apr 25, 2019 | Phones |
| Toyota Financial Services | $396 | Apr 16, 2019 | Lease payment |
| KJD Strategies | $8,352 | Apr 2, 2019 | Professional fees |
| Campaign Monitor | $299 | Mar 29, 2019 | Web services |
| ParkChicago | $3 | Mar 29, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $14 | Mar 29, 2019 | Parking fee |
| Campaign Monitor | $299 | Mar 29, 2019 | Web services |
| ParkChicago | $3 | Mar 29, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $14 | Mar 29, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $16 | Mar 28, 2019 | Parking fee |
| United States Postal Service | $220 | Mar 28, 2019 | Postage |
| ParkChicago | $16 | Mar 28, 2019 | Parking fee |
| United States Postal Service | $220 | Mar 28, 2019 | Postage |
| ParkChicago | $11 | Mar 27, 2019 | Parking fee |
| Verizon Wireless | $157 | Mar 27, 2019 | Phones |
| ParkChicago | $11 | Mar 27, 2019 | Parking fee |
| Verizon Wireless | $157 | Mar 27, 2019 | Phones |
| Onward Chicago | $53 | Mar 26, 2019 | Food and Beverage |
| ParkChicago | $11 | Mar 26, 2019 | Parking fee |
| Onward Chicago | $53 | Mar 26, 2019 | Food and Beverage |
| ParkChicago | $11 | Mar 26, 2019 | Parking fee |
| Jewel | $21 | Mar 22, 2019 | Food and beverage |
| Onward Chicago | $58 | Mar 22, 2019 | Food and Beverage |
| ParkChicago | $20 | Mar 22, 2019 | Parking fee |
| Jewel | $21 | Mar 22, 2019 | Food and beverage |
| Onward Chicago | $58 | Mar 22, 2019 | Food and Beverage |
| ParkChicago | $20 | Mar 22, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $10 | Mar 21, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $10 | Mar 21, 2019 | Parking fee |
| City Club of Chicago | $315 | Mar 19, 2019 | Event fee |
| DPI Federal Account | $27 | Mar 19, 2019 | Advertising |
| Jewel | $52 | Mar 19, 2019 | Food and beverage |
| Paladine Politcal Group | $4,876 | Mar 19, 2019 | Professional Fees |
| Ross Printing | $205 | Mar 19, 2019 | Printing |
| Spokeo | $161 | Mar 19, 2019 | office expense |
| Toyota Financial Services | $396 | Mar 19, 2019 | Lease payment |
| City Club of Chicago | $315 | Mar 19, 2019 | Event fee |
| DPI Federal Account | $27 | Mar 19, 2019 | Advertising |
| Jewel | $52 | Mar 19, 2019 | Food and beverage |
| Paladine Politcal Group | $4,876 | Mar 19, 2019 | Professional Fees |
| Ross Printing | $205 | Mar 19, 2019 | Printing |
| Spokeo | $161 | Mar 19, 2019 | office expense |
| Toyota Financial Services | $396 | Mar 19, 2019 | Lease payment |
| ParkChicago | $2 | Mar 14, 2019 | Parking fee |
| ParkChicago | $2 | Mar 14, 2019 | Parking fee |
| United Airlines | $11 | Mar 13, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $11 | Mar 13, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $55 | Mar 12, 2019 | Travel Expense |
| United Airlines | $55 | Mar 12, 2019 | Travel Expense |
| Awesome Campaigns | $150 | Mar 6, 2019 | Printing signs |
| Awesome Campaigns | $150 | Mar 6, 2019 | Printing signs |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy