Total Contributed
$4,100Committees Donated To
4| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $500 | Aug 11, 2004 | Citizens for Lisa Madigan | — | — |
| $350 | Sep 9, 2002 | Citizens for Lisa Madigan | — | — |
| $350 | Sep 9, 2002 | Citizens for Lisa Madigan | — | — |
| $350 | Sep 9, 2002 | Citizens for Lisa Madigan | — | — |
| $350 | Sep 9, 2002 | Citizens for Lisa Madigan | — | — |
| $300 | Dec 10, 2001 | Hispanic Democratic Org | — | — |
| $300 | Dec 10, 2001 | Hispanic Democratic Org | — | — |
| $300 | Dec 10, 2001 | Hispanic Democratic Org | — | — |
| $300 | Dec 10, 2001 | Hispanic Democratic Org | — | — |
| $400 | May 25, 2000 | Mexican American PAC | — | — |
| $400 | May 25, 2000 | Mexican American PAC | — | — |
| $200 | Nov 24, 1998 | Jesse White For Secretary Of State, Inc | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy