Total Contributed
$170,077Committees Donated To
4| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | Sep 25, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $5,000 | Sep 25, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $5,000 | Sep 25, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,998 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,848 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,998 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,848 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,848 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,998 | Sep 18, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $1,000 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $1,000 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $1,000 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $250 | Oct 27, 2015 | Personal PAC Inc | — | — |
| $8,125 | Oct 16, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $8,125 | Oct 16, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $8,125 | Oct 16, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $8,125 | Oct 16, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | None |
| $2,500 | Sep 16, 2013 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Sep 16, 2013 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Sep 16, 2013 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Sep 16, 2013 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $5,300 | Jun 24, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | Homemaker |
| $5,300 | Jun 24, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | Homemaker |
| $5,300 | Jun 24, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | Homemaker |
| $5,300 | Jun 24, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Homemaker | Homemaker |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $160 | Jun 14, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $220 | Jun 5, 2013 | Personal PAC Inc | — | — |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Oct 2, 2012 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $250 | Aug 2, 2012 | Equality Illinois PAC | — | — |
| $250 | Jan 12, 2012 | Planned Parenthood Illinois Action PAC | — | — |
| $2,500 | Aug 5, 2011 | Personal PAC Inc | Not Employed | None |
| $2,500 | Aug 5, 2011 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $4,000 | Jun 2, 2011 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $4,000 | Jun 2, 2011 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $1,000 | Oct 27, 2010 | Personal PAC Inc | — | — |
| $1,000 | Oct 27, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $1,000 | Oct 27, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $500 | Oct 21, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $500 | Oct 21, 2010 | Personal PAC Inc | — | — |
| $500 | Oct 21, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $2,500 | Aug 6, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $2,500 | Aug 6, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $2,500 | Aug 6, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $3,200 | Jun 17, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $3,200 | Jun 17, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $500 | Feb 12, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $500 | Feb 12, 2010 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" | Not Known, good faith effort made |
| $100 | Oct 2, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $50 | Sep 8, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $2,500 | Aug 31, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $3,700 | Jun 22, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $3,700 | Jun 22, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $3,700 | Jun 22, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $3,700 | Jun 22, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $20 | Jun 9, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $20 | Jun 9, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $20 | Jun 9, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $20 | Jun 9, 2009 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $1,000 | Sep 27, 2008 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $1,000 | Sep 27, 2008 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $1,000 | Sep 27, 2008 | Personal PAC Inc | Not Known good faith effort made | Not Known good faith effort made |
| $1,000 | Jan 19, 2006 | Planned Parenthood Illinois Action PAC | homemaker | homemaker |
| $1,000 | Jan 19, 2006 | Planned Parenthood Illinois Action PAC | homemaker | homemaker |
| $1,000 | Jan 19, 2006 | Planned Parenthood Illinois Action PAC | homemaker | homemaker |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy