Total Contributed
$12,000Committees Donated To
3| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | Mar 30, 2015 | Garcia for Chicago | Good Faith Effort | Good Faith Effort |
| $1,000 | Mar 30, 2015 | Garcia for Chicago | Good Faith Effort | Good Faith Effort |
| $1,000 | Mar 30, 2015 | Garcia for Chicago | Good Faith Effort | Good Faith Effort |
| $1,000 | Mar 30, 2015 | Garcia for Chicago | Good Faith Effort | Good Faith Effort |
| $1,000 | Mar 30, 2015 | Garcia for Chicago | Good Faith Effort | Good Faith Effort |
| $1,000 | Jun 30, 2014 | Taxpayers for Quinn | Retired | Retired |
| $1,000 | Jun 30, 2014 | Taxpayers for Quinn | Retired | Retired |
| $1,000 | Jun 30, 2014 | Taxpayers for Quinn | Retired | Retired |
| $2,000 | Mar 27, 2014 | Chicago for Rahm Emanuel | Retired | None |
| $2,000 | Mar 27, 2014 | Chicago for Rahm Emanuel | Retired | None |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy