Total Contributed
$56,800Committees Donated To
4| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $4,000 | Apr 3, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $5,000 | Mar 13, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $5,000 | Mar 13, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $5,000 | Mar 13, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $5,000 | Mar 13, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $5,000 | Mar 13, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $1,000 | Feb 21, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $1,000 | Feb 21, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $1,000 | Feb 21, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $1,000 | Feb 21, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $1,000 | Feb 21, 2023 | Vallas For Mayor | Commercial Real Estate | JLL |
| $500 | Mar 13, 2019 | Lightfoot for Chicago | — | — |
| $500 | Mar 13, 2019 | Lightfoot for Chicago | — | — |
| $500 | Mar 13, 2019 | Lightfoot for Chicago | — | — |
| $250 | Jan 28, 2019 | Bill Daley For Mayor | — | — |
| $250 | Jan 28, 2019 | Bill Daley For Mayor | — | — |
| $200 | Mar 14, 2018 | Kennedy for Illinois | — | — |
| $200 | Mar 14, 2018 | Kennedy for Illinois | — | — |
| $200 | Mar 14, 2018 | Kennedy for Illinois | — | — |
| $200 | Mar 14, 2018 | Kennedy for Illinois | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy