Total Contributed
$3,636,000Committees Donated To
9| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $100,000 | May 18, 2022 | Friends for Fritz | Director | Morningstar |
| $100,000 | May 18, 2022 | Friends for Fritz | Director | Morningstar |
| $6,000 | Sep 30, 2021 | Friends for Fritz | Director | Morningstar |
| $6,000 | Sep 30, 2021 | Friends for Fritz | Director | Morningstar |
| $50,000 | Dec 31, 2018 | Friends for Fritz | Investments | Morningstar, Inc. |
| $50,000 | Dec 31, 2018 | Friends for Fritz | Director | Morningstar |
| $50,000 | Dec 31, 2018 | Friends for Fritz | Founder and Former Chairman and CEO | Morningstar |
| $200,000 | Aug 13, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $200,000 | Aug 13, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $200,000 | Aug 13, 2018 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $150,000 | Jun 29, 2018 | Chicago for Rahm Emanuel | Business Executive | Morningstar |
| $150,000 | Jun 29, 2018 | Chicago for Rahm Emanuel | Business Executive | Morningstar |
| $100,000 | Nov 23, 2015 | Support Independent Maps | CEO & Founder | Morningstar, Inc |
| $100,000 | Nov 23, 2015 | Support Independent Maps | CEO & Founder | Morningstar, Inc |
| $500,000 | Apr 21, 2015 | IllinoisGO IE | BUSINESSMAN | MORNINGSTAR INC. |
| $500,000 | Apr 21, 2015 | IllinoisGO IE | BUSINESSMAN | MORNINGSTAR INC. |
| $50,000 | May 28, 2014 | Yes for Independent Maps | CEO | Morningstar |
| $50,000 | May 28, 2014 | Yes for Independent Maps | CEO | Morningstar |
| $50,000 | May 28, 2014 | Yes for Independent Maps | CEO | Morningstar |
| $50,000 | May 28, 2014 | Yes for Independent Maps | CEO | Morningstar |
| $100,000 | May 23, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | May 23, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | May 23, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | Dec 4, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | Dec 4, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | Dec 4, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | Dec 4, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $100,000 | Dec 4, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $5,300 | Mar 26, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $5,300 | Mar 26, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $5,300 | Mar 26, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $5,300 | Mar 26, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $5,300 | Mar 26, 2013 | Citizens for Rauner, Inc | Investment Researcher | Morningstar |
| $2,500 | May 18, 2012 | 43rd Ward Democrats | CEO | Morningstar |
| $2,500 | May 18, 2012 | 43rd Ward Democrats | CEO | Morningstar |
| $2,500 | May 18, 2012 | 43rd Ward Democrats | CEO | Morningstar |
| $10,000 | Mar 22, 2011 | The Chicago Committee | Business Executive | Morningstar |
| $10,000 | Mar 22, 2011 | The Chicago Committee | Business Executive | Morningstar |
| $10,000 | Mar 22, 2011 | The Chicago Committee | Business Executive | Morningstar |
| $10,000 | Mar 22, 2011 | The Chicago Committee | Business Executive | Morningstar |
| $50,000 | Nov 4, 2010 | Chicago for Rahm Emanuel | Business Executive | Morningstar |
| $50,000 | Jun 16, 2010 | Citizens for Claypool | CEO | Morningstar |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy