Total Contributed
$2,463Committees Donated To
2| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $258 | Aug 16, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $258 | Aug 16, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $258 | Aug 16, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $258 | Aug 16, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $258 | Aug 16, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $103 | Jul 5, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $103 | Jul 5, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $103 | Jul 5, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $103 | Jul 5, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $103 | Jul 5, 2017 | Personal PAC Inc | — | — |
| $100 | Mar 26, 2017 | Ameya Pawar for Governor | Preschool Director | Rogers Park Montessori School |
| $200 | Oct 14, 2016 | Personal PAC Inc | — | — |
| $361 | Aug 16, 2016 | Personal PAC Inc | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy