Total Contributed
$2,019Committees Donated To
1| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $200 | Mar 1, 2023 | Lightfoot for Chicago | — | — |
| $175 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $38 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $175 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $38 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $38 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $175 | Mar 29, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $210 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $210 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $210 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $100 | Feb 23, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $100 | Feb 23, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $100 | Feb 23, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | US Dept of Labor |
| $250 | Sep 10, 2018 | Lightfoot for Chicago | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy