Total Contributed
$10,000Committees Donated To
1| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | Dec 22, 2021 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown |
| $1,000 | Dec 22, 2021 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown |
| $1,000 | Mar 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Mar 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Mar 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Mar 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Feb 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Feb 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Feb 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $1,000 | Feb 25, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy