Total Contributed
$23,250Committees Donated To
1| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $2,500 | Mar 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Mar 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Mar 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Mar 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Mar 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy Advisor | City of New York |
| $2,500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $2,500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $250 | Feb 21, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $250 | Feb 21, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
| $250 | Feb 21, 2019 | Lightfoot for Chicago | Policy advisor | City of New York |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy