Total Contributed
$10,784Committees Donated To
2| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $2,500 | Dec 19, 2022 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $2,500 | Dec 19, 2022 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Self Employed |
| $250 | Dec 28, 2020 | Light PAC | — | — |
| $1,000 | Mar 9, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $1,000 | Mar 9, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $1,000 | Mar 9, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $1,000 | Mar 9, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $1,000 | Mar 9, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $118 | Feb 8, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $118 | Feb 8, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $118 | Feb 8, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney | Mayer Brown LLP |
| $180 | Jun 22, 2018 | Lightfoot for Chicago | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy