Total Contributed
$7,000Committees Donated To
4| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $500 | Feb 1, 2023 | Vallas For Mayor | — | — |
| $500 | Feb 1, 2023 | Vallas For Mayor | — | — |
| $500 | Feb 1, 2023 | Vallas For Mayor | — | — |
| $500 | Feb 1, 2023 | Vallas For Mayor | — | — |
| $500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $500 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $250 | Feb 18, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $250 | Feb 18, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $250 | Feb 18, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $500 | Feb 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $500 | Feb 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $500 | Feb 10, 2019 | Lightfoot for Chicago | Executive | 360 CHICAGO |
| $250 | Jan 10, 2019 | Susana Mendoza For Mayor | — | — |
| $250 | Jan 10, 2019 | Susana Mendoza For Mayor | — | — |
| $250 | Nov 7, 2018 | Hopkins for Chicago | — | — |
| $250 | Aug 27, 2015 | Hopkins for Chicago | — | — |
| $250 | Aug 27, 2015 | Hopkins for Chicago | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy