Total Contributed
$35,110Unique Donors
8| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| pam cap | $1,400 | Feb 12, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $1,400 | Feb 12, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $200 | Feb 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $200 | Feb 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $200 | Feb 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $200 | Feb 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $250 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $150 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $250 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $150 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $150 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $150 | Feb 9, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $550 | Jan 27, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $550 | Jan 27, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $550 | Jan 27, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $550 | Jan 27, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $300 | Jan 23, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $300 | Jan 23, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $300 | Jan 23, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $300 | Jan 23, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $2,700 | Jan 20, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $2,700 | Jan 20, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $2,700 | Jan 20, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $2,700 | Jan 20, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $650 | Jan 15, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $650 | Jan 15, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $650 | Jan 15, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $650 | Jan 15, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| gary depue | $350 | Jan 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | PUBLIC WORKS |
| gary depue | $350 | Jan 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | PUBLIC WORKS |
| gary depue | $350 | Jan 10, 2009 | Citizens for Pam Cap | PUBLIC WORKS |
| pam cap | $2,000 | Jan 6, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| pam cap | $2,000 | Jan 6, 2009 | Citizens for Pam Cap | Police Officer |
| Geary DePue | $500 | Nov 10, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Geary DePue | $500 | Oct 11, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Geary DePue | $500 | Oct 10, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Eric Schneider | $600 | Aug 27, 2008 | Michelle for Mayor | Public Relations |
| Eric Schneider | $600 | Aug 27, 2008 | Michelle for Mayor | Public Relations |
| Eric Schneider | $600 | Aug 27, 2008 | Michelle for Mayor | Public Relations |
| Mike Pigoni | $400 | Aug 8, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Geary DePue | $500 | Aug 8, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Geary DePue | $400 | Aug 8, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Geary DePue | $600 | Jul 31, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Mike Pigoni | $300 | Jul 23, 2008 | Citizens for Pam Cap | LABORER |
| Bill Galgan | $110 | Feb 11, 2008 | Michelle for Mayor | Fire Chief |
| Bill Galgan | $400 | Feb 7, 2008 | Michelle for Mayor | Fire Chief |
| Mark Nosich | $50 | Jan 31, 2008 | Michelle for Mayor | Water Department |
| Mark Nosich | $500 | Jan 31, 2008 | Michelle for Mayor | Water Department |
| Michelle Qualkinbush | $1,000 | Jul 14, 2007 | Michelle for Mayor | Mayor |
| Michelle Qualkinbush | $1,000 | Jul 14, 2007 | Michelle for Mayor | Mayor |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy