Total Contributed
$6,200Unique Donors
8| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Bob Rogers, | $500 | Apr 25, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Chief Legal Counsel |
| Nicholous Stratton, | $500 | Apr 16, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $500 | Apr 16, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $500 | Apr 16, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $500 | Apr 16, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Dan and Tiffany Wavering, | $50 | Jan 12, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Superindendant Garage Department of Publ |
| Dan and Tiffany Wavering, | $50 | Jan 12, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Superindendant Garage Department of Publ |
| Dan and Tiffany Wavering, | $50 | Jan 12, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Superindendant Garage Department of Publ |
| Dan and Tiffany Wavering, | $50 | Jan 12, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Superindendant Garage Department of Publ |
| Bob Rogers, | $25 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Chief Legal Counsel |
| Matthew B. Hitzemann, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Morris Wooden, Jr. | $50 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
| Bob Rogers, | $25 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Chief Legal Counsel |
| Morris Wooden, Jr. | $50 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
| Matthew B. Hitzemann, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Morris Wooden, Jr. | $50 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
| Matthew B. Hitzemann, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Matthew B. Hitzemann, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Bob Rogers, | $25 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Chief Legal Counsel |
| Bob Rogers, | $25 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Chief Legal Counsel |
| Patricia & Thomas Peters, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | — |
| Morris Wooden, Jr. | $50 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
| Patricia & Thomas Peters, | $100 | Jan 11, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | — |
| Nicholous Stratton, | $100 | Jan 9, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $100 | Jan 9, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $100 | Jan 9, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Nicholous Stratton, | $100 | Jan 9, 2001 | Hasara for Mayor Cmte | Director Covention & Visitor's Bureau |
| Anthony Manuele Jr., | $500 | Jun 20, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Division Manager Deprtment of Public Wor |
| Matthew B. Hitzemann, | $500 | Jun 20, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Frank Edwards, | $500 | Jun 20, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Deputy Chief Springfield Fire Department |
| Morris Wooden, Jr. | $500 | Jun 20, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
| Matthew B. Hitzemann, | $100 | Jan 6, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Fiscal Officer Public Works |
| Anthony Manuele Jr., | $50 | Jan 6, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Division Manager Deprtment of Public Wor |
| Frank Edwards, | $25 | Jan 6, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Deputy Chief Springfield Fire Department |
| Morris Wooden, Jr. | $25 | Jan 6, 2000 | Hasara for Mayor Cmte | Internal Auditor |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy