Total Contributed
$4,500Unique Donors
2| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Doris Gershon | $1,000 | Sep 30, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Doris Gershon | $1,000 | Sep 30, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Doris Gershon | $1,000 | Sep 30, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Doris Gershon | $300 | Aug 6, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Doris Gershon | $300 | Aug 6, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Doris Gershon | $300 | Aug 6, 2009 | 8th Ward Regular Democratic Org | Deputy Chief |
| Carmen F Sanchez | $200 | Aug 22, 2002 | Stroger for President | Hearing Officer |
| Carmen F Sanchez | $200 | Aug 22, 2002 | Stroger for President | Hearing Officer |
| Carmen F Sanchez | $200 | Aug 22, 2002 | Stroger for President | Hearing Officer |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy