Total Contributed
$1,848Unique Donors
1| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Luis Avila | $66 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $66 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $66 | Mar 19, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $250 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $250 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $250 | Feb 27, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $300 | Jan 15, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $300 | Jan 15, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
| Luis Avila | $300 | Jan 15, 2019 | Lightfoot for Chicago | Attorney |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy