Total Contributed
$40,300Unique Donors
2| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| David Shelton | $100 | Sep 8, 2017 | Citizens for Rauner, Inc | Private equity investments |
| David Shelton | $100 | Aug 7, 2017 | Citizens for Rauner, Inc | Private equity investments |
| David Shelton | $100 | Jul 10, 2017 | Citizens for Rauner, Inc | Private equity investments |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 29, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 29, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 29, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 29, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 20, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 20, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 20, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
| Mead Montgomery | $5,000 | Oct 20, 2014 | Citizens for Rauner, Inc | Executive |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy