Total Contributed
$262,133Unique Donors
10| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Dina Isaacs | $10,000 | Oct 7, 2025 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Sep 25, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Sep 25, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Sep 25, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Sep 25, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,350 | Sep 14, 2024 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,350 | Sep 14, 2024 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,350 | Sep 14, 2024 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,350 | Sep 14, 2024 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $518 | Sep 3, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $518 | Sep 3, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $518 | Sep 3, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $518 | Aug 22, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $518 | Aug 22, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $518 | Aug 22, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Mar 29, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Mar 29, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $1,000 | Mar 29, 2024 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $2,500 | Oct 20, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $2,500 | Oct 20, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $2,500 | Oct 20, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,010 | Oct 17, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,010 | Oct 17, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,010 | Oct 17, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $13,700 | Oct 2, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $13,700 | Oct 2, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $13,700 | Oct 2, 2023 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $11,000 | Sep 25, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $11,000 | Sep 25, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $11,000 | Sep 25, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $11,000 | Sep 25, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,090 | Sep 6, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,090 | Sep 6, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,090 | Sep 6, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,090 | Sep 6, 2023 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Ilene & Richard Tucker | $1,000 | Dec 16, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Ilene & Richard Tucker | $1,000 | Dec 16, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,990 | Oct 13, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $12,000 | Oct 13, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,990 | Oct 13, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $12,000 | Oct 13, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $515 | Oct 10, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,030 | Sep 15, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,030 | Sep 15, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,030 | Sep 15, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Marlene Blitstein | $10,010 | Aug 2, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Marlene Blitstein | $10,010 | Aug 2, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Marlene Blitstein | $10,010 | Aug 2, 2022 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Jill Cunniff | $1,010 | Jul 14, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Jill Cunniff | $1,010 | Jul 14, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy