Total Contributed
$34,200Unique Donors
1| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Edward Wabick | $1,000 | May 21, 2024 | 28th Ward Democratic Organization | Commercial & Industrial Real Estate |
| Edward Wabick | $1,000 | May 21, 2024 | 28th Ward Democratic Organization | Commercial & Industrial Real Estate |
| Edward Wabick | $1,500 | Sep 18, 2023 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,500 | Sep 18, 2023 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,500 | Sep 18, 2023 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,000 | Sep 17, 2019 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,000 | Sep 17, 2019 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,000 | Sep 17, 2019 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,000 | Sep 17, 2019 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,500 | Aug 29, 2018 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,500 | Aug 29, 2018 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $2,500 | Aug 29, 2018 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 13, 2017 | 28th Ward Democratic Organization | Commercial & Industrial Real Estate |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 13, 2017 | 28th Ward Democratic Organization | Commercial & Industrial Real Estate |
| Edward Wabick | $1,000 | Aug 24, 2017 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Aug 24, 2017 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Aug 24, 2017 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Aug 24, 2017 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 27, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 27, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 27, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 27, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $1,000 | Sep 27, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $300 | Jul 11, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $300 | Jul 11, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $300 | Jul 11, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
| Edward Wabick | $300 | Jul 11, 2016 | Friends of George A. Cardenas | C&I real estate broker |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy