Total Contributed
$6,000Unique Donors
1| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Juan Andrade | $1,000 | Feb 19, 2019 | Susana Mendoza For Mayor | President |
| Juan Andrade | $1,000 | Feb 19, 2019 | Susana Mendoza For Mayor | President |
| Juan Andrade | $1,000 | Feb 19, 2019 | Susana Mendoza For Mayor | President |
| Juan Andrade | $1,000 | Mar 23, 2015 | Garcia for Chicago | Executive Director |
| Juan Andrade | $1,000 | Mar 23, 2015 | Garcia for Chicago | Executive Director |
| Juan Andrade | $1,000 | Mar 23, 2015 | Garcia for Chicago | Executive Director |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy