Total Contributed
$8,030Unique Donors
2| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Paul Frank | $515 | Aug 5, 2019 | Personal PAC Inc | Sr. Director |
| Paul Frank | $515 | Aug 5, 2019 | Personal PAC Inc | Sr. Director |
| Keith A Kudla | $1,000 | Oct 17, 2014 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Oct 17, 2014 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Oct 17, 2014 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Oct 17, 2014 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Sep 18, 2013 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Sep 18, 2013 | Taxpayers for Quinn | Executive |
| Keith A Kudla | $1,000 | Sep 18, 2013 | Taxpayers for Quinn | Executive |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy