Total Contributed
$9,330Unique Donors
1| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Donna Gutman | $1,750 | Oct 16, 2015 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $1,750 | Oct 16, 2015 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $1,250 | Oct 30, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $1,250 | Oct 30, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $1,250 | Oct 30, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Mar 8, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Mar 8, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Mar 8, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Mar 8, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Feb 26, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Feb 26, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Feb 26, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
| Donna Gutman | $260 | Feb 26, 2013 | Personal PAC Inc | Founder / Executive Director |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy