Total Raised
$39,250Total Spent
$0| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Local 21 Bricklayers | $375 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 27 | $700 | Aug 31, 2006 | — |
| Pipe Fitters Local 597 | $300 | Aug 31, 2006 | — |
| Jim Fialowkowski | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| Jansco Inc. | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Amalgamated Bank of Chicago | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| John Thompson Sr. | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Amalgamated Bank of Chicago | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| John Thompson Sr. | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Jim Fialowkowski | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| Jansco Inc. | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Ken Lambert | $700 | Aug 31, 2006 | International Bricklayers Union |
| Citizens for Tom Allen | $500 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 21 Bricklayers | $375 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 27 | $700 | Aug 31, 2006 | — |
| Pipe Fitters Local 597 | $300 | Aug 31, 2006 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Citizens for Tom Allen | $500 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 21 Bricklayers | $375 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 27 | $700 | Aug 31, 2006 | — |
| Pipe Fitters Local 597 | $300 | Aug 31, 2006 | — |
| Amalgamated Bank of Chicago | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Jim Fialowkowski | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| Jansco Inc. | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Ken Lambert | $700 | Aug 31, 2006 | International Bricklayers Union |
| John Thompson Sr. | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| Amalgamated Bank of Chicago | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Jim Fialowkowski | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| Jansco Inc. | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Ken Lambert | $700 | Aug 31, 2006 | International Bricklayers Union |
| John Thompson Sr. | $225 | Aug 31, 2006 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $250 | Aug 31, 2006 | — |
| Citizens for Tom Allen | $500 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 21 Bricklayers | $375 | Aug 31, 2006 | — |
| Local 27 | $700 | Aug 31, 2006 | — |
| Pipe Fitters Local 597 | $300 | Aug 31, 2006 | — |
| Jim Dailey | $500 | Aug 28, 2006 | — |
| Ray Dean | $250 | Aug 28, 2006 | — |
| Herb Elam | $400 | Aug 28, 2006 | — |
| Mike Erdenberger | $225 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Hunt | $650 | Aug 28, 2006 | Tuckpointers #52 |
| James Kobelt | $425 | Aug 28, 2006 | — |
| Bob Arnold | $275 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Broderick | $200 | Aug 28, 2006 | — |
| Bill Meyers | $650 | Aug 28, 2006 | Local 52 |
| Collins Whitfield | $300 | Aug 28, 2006 | — |
| Bob Arnold | $275 | Aug 28, 2006 | — |
| Bill Meyers | $650 | Aug 28, 2006 | Local 52 |
| Collins Whitfield | $300 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Broderick | $200 | Aug 28, 2006 | — |
| Jim Dailey | $500 | Aug 28, 2006 | — |
| Ray Dean | $250 | Aug 28, 2006 | — |
| Herb Elam | $400 | Aug 28, 2006 | — |
| Mike Erdenberger | $225 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Hunt | $650 | Aug 28, 2006 | Tuckpointers #52 |
| James Kobelt | $425 | Aug 28, 2006 | — |
| Bob Arnold | $275 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Broderick | $200 | Aug 28, 2006 | — |
| Jim Dailey | $500 | Aug 28, 2006 | — |
| Ray Dean | $250 | Aug 28, 2006 | — |
| Herb Elam | $400 | Aug 28, 2006 | — |
| Mike Erdenberger | $225 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Hunt | $650 | Aug 28, 2006 | Tuckpointers #52 |
| James Kobelt | $425 | Aug 28, 2006 | — |
| Bill Meyers | $650 | Aug 28, 2006 | Local 52 |
| Collins Whitfield | $300 | Aug 28, 2006 | — |
| Bob Arnold | $275 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Broderick | $200 | Aug 28, 2006 | — |
| Jim Dailey | $500 | Aug 28, 2006 | — |
| Ray Dean | $250 | Aug 28, 2006 | — |
| Herb Elam | $400 | Aug 28, 2006 | — |
| Mike Erdenberger | $225 | Aug 28, 2006 | — |
| Michael Hunt | $650 | Aug 28, 2006 | Tuckpointers #52 |
| James Kobelt | $425 | Aug 28, 2006 | — |
| Bill Meyers | $650 | Aug 28, 2006 | Local 52 |
| Collins Whitfield | $300 | Aug 28, 2006 | — |
| Chris Laughlin | $275 | Aug 23, 2006 | — |
| Law Offices of James Ridge | $650 | Aug 23, 2006 | — |
| CISCO | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Arnold N. Schorn & Co. | $500 | Aug 23, 2006 | — |
| Blue Cross Blue Shield | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Don Newton | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| R.W. Weis Stone Systems | $300 | Aug 23, 2006 | — |
| BDI-PAC | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Ceramic Tile & Terrazzo Local 67 | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Arnold N. Schorn & Co. | $500 | Aug 23, 2006 | — |
| Don Newton | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| R.W. Weis Stone Systems | $300 | Aug 23, 2006 | — |
| BDI-PAC | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Ceramic Tile & Terrazzo Local 67 | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Blue Cross Blue Shield | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| CISCO | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Chris Laughlin | $275 | Aug 23, 2006 | — |
| Law Offices of James Ridge | $650 | Aug 23, 2006 | — |
| Ceramic Tile & Terrazzo Local 67 | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Arnold N. Schorn & Co. | $500 | Aug 23, 2006 | — |
| Blue Cross Blue Shield | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| CISCO | $200 | Aug 23, 2006 | — |
No expenditures found
this site uses cookies to serve ads. privacy policy