Total Raised
$38,645Total Spent
$0| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Law Offices of James Ridge | $650 | Aug 23, 2006 | — |
| CISCO | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Ceramic Tile & Terrazzo Local 67 | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Arnold N. Schorn & Co. | $500 | Aug 23, 2006 | — |
| Blue Cross Blue Shield | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| CISCO | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Ceramic Tile & Terrazzo Local 67 | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| BDI-PAC | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Blue Cross Blue Shield | $750 | Aug 23, 2006 | — |
| Arnold N. Schorn & Co. | $500 | Aug 23, 2006 | — |
| Don Newton | $200 | Aug 23, 2006 | — |
| Chris Laughlin | $275 | Aug 23, 2006 | — |
| R.W. Weis Stone Systems | $300 | Aug 23, 2006 | — |
| R.W. Weis Stone Systems | $300 | Aug 23, 2006 | — |
| Local 74 | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Legacy Professionals LLP | $750 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 56 | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 74 | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Schaumburg Area Democrats | $200 | Aug 17, 2006 | — |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Italian American Labor Council | $650 | Aug 17, 2006 | — |
| Gerry Grabill | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Kaepplinger Construction | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Megent Inc. | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Zane Miskiewicz | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Terry Shannon | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Chicago Building Trades | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Legacy Professionals LLP | $750 | Aug 17, 2006 | — |
| Megent Inc. | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Zane Miskiewicz | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Terry Shannon | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Chicago Building Trades | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Gerry Grabill | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Kaepplinger Construction | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Italian American Labor Council | $650 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 56 | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Schaumburg Area Democrats | $200 | Aug 17, 2006 | — |
| Megent Inc. | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Zane Miskiewicz | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Terry Shannon | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Gerry Grabill | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Kaepplinger Construction | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Legacy Professionals LLP | $750 | Aug 17, 2006 | — |
| Chicago Building Trades | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Italian American Labor Council | $650 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 56 | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 74 | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Schaumburg Area Democrats | $200 | Aug 17, 2006 | — |
| Chicago Building Trades | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Italian American Labor Council | $650 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 56 | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Gerry Grabill | $250 | Aug 17, 2006 | — |
| Kaepplinger Construction | $500 | Aug 17, 2006 | — |
| Legacy Professionals LLP | $750 | Aug 17, 2006 | — |
| Megent Inc. | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Zane Miskiewicz | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Terry Shannon | $225 | Aug 17, 2006 | — |
| Local 74 | $300 | Aug 17, 2006 | — |
| Schaumburg Area Democrats | $200 | Aug 17, 2006 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| Steve Nelms | $150 | Aug 17, 2005 | — |
| Citizens for Tom Allen | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| Citizens for Tom Allen | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| William McIntyre | $370 | Aug 17, 2005 | — |
| Mike Lowery | $380 | Aug 17, 2005 | — |
| Bob Arnold | $160 | Aug 17, 2005 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| Steve Nelms | $150 | Aug 17, 2005 | — |
| Mike Lowery | $380 | Aug 17, 2005 | — |
| Bob Arnold | $160 | Aug 17, 2005 | — |
| Citizens for Tom Allen | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| 38th Ward Democratic Organization | $295 | Aug 17, 2005 | — |
| Steve Nelms | $150 | Aug 17, 2005 | — |
| William McIntyre | $370 | Aug 17, 2005 | — |
| Mike Lowery | $380 | Aug 17, 2005 | — |
| Bob Arnold | $160 | Aug 17, 2005 | — |
| William McIntyre | $370 | Aug 17, 2005 | — |
| James Giemzik | $590 | Aug 14, 2005 | Legacy Professional LLC |
| Bill Meyers | $590 | Aug 14, 2005 | Local 52 |
| Mark Murphy | $440 | Aug 14, 2005 | — |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 14, 2005 | — |
| Herb Elam | $220 | Aug 14, 2005 | — |
| Mark Murphy | $440 | Aug 14, 2005 | — |
| Chris Laughlin | $420 | Aug 14, 2005 | — |
| Bill Meyers | $590 | Aug 14, 2005 | Local 52 |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 14, 2005 | — |
| Chris Laughlin | $420 | Aug 14, 2005 | — |
| Tom Villanova | $440 | Aug 14, 2005 | — |
| Chuck Vacala | $590 | Aug 14, 2005 | Illinois Masonry Corp |
| Tony Serpico | $690 | Aug 14, 2005 | Italian American Labor Council |
| Bob Hildebrandt | $250 | Aug 14, 2005 | — |
| James Giemzik | $590 | Aug 14, 2005 | Legacy Professional LLC |
| Larry Hunt | $690 | Aug 14, 2005 | Hunt Insurance Agency |
| Bob Hildebrandt | $250 | Aug 14, 2005 | — |
| Herb Elam | $220 | Aug 14, 2005 | — |
| Jim O'Connor | $590 | Aug 14, 2005 | Mason Contractors Assoc. |
| ILLINOIS AFL-CIO | $250 | Aug 14, 2005 | — |
No expenditures found
this site uses cookies to serve ads. privacy policy