Total Raised
$36,746,984Total Spent
$32,507| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| Uber | $22 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $24 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $41 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $17 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $2 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $46 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $40 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $17 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $21 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $33 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $16 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $30 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $2 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Uber | $17 | Mar 26, 2026 | Travel |
| O'Hare International Airport | $174 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Panera Bread | $68 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Pat's Pizza | $430 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Pat's Pizza | $351 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Peach's | $118 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Peach's | $1,808 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Portillo's | $7 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Portillo's | $66 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Portillo's | $42 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Portillo's | $202 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Protein Bar | $60 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Protein Bar | $31 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Protein Bar | $75 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Protein Bar | $58 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Reflections Coffee Shoppe | $35 | Mar 26, 2026 | Catering |
| S2 Express Grill | $3,096 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Sixt Rent-A-Car | $292 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $335 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $356 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $375 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $375 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $375 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sleep Inn & Suites Marion | $375 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $1,125 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $364 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $420 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $83 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $729 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $729 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $80 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $649 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $858 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | $212 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Southwest Airlines | $427 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Southwest Airlines | $28 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Southwest Airlines | $743 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Southwest Airlines | $825 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Southwest Airlines | $825 | Mar 26, 2026 | Travel |
| SP+ | $60 | Mar 26, 2026 | Travel |
| SP+ | $72 | Mar 26, 2026 | Travel |
| Staples | $251 | Mar 26, 2026 | Office Supplies |
| Staples | $121 | Mar 26, 2026 | Office Supplies |
| Starbucks | $40 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $15 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $39 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $4 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $8 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $31 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $10 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $16 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $35 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $54 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $13 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $7 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $31 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $9 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $8 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Starbucks | $12 | Mar 26, 2026 | Catering |
| 17th Street Barbecue | $787 | Mar 26, 2026 | Catering |
| 5 Rabanitos Restaurante & Taqueria | $72 | Mar 26, 2026 | Catering |
| 5 Rabanitos Restaurante & Taqueria | $34 | Mar 26, 2026 | Catering |
| 5 Rabanitos Restaurante & Taqueria | $32 | Mar 26, 2026 | Catering |
| Adobe Systems Inc. | $99 | Mar 26, 2026 | Software |
| Adobe Systems Inc. | $159 | Mar 26, 2026 | Software |
| Adobe Systems Inc. | $106 | Mar 26, 2026 | Software |
| Alectrona | $6,330 | Mar 26, 2026 | Software |
| Amazon | $872 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $626 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $626 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $24 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $14 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $11 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $24 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $12 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $42 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| Amazon | $213 | Mar 26, 2026 | Web Services |
| American Airlines | $357 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $357 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $357 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $357 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $386 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $712 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $371 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $371 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $394 | Mar 26, 2026 | Travel |
| American Airlines | $394 | Mar 26, 2026 | Travel |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy