Total Raised
$327,600Total Spent
$521,029| Donor | Amount | Date | Employer |
|---|---|---|---|
| Joel Jankowsky | $1,000 | Sep 29, 2022 | Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP |
| John W. Rutledge | $200 | Sep 29, 2022 | — |
| David Cocagne | $1,000 | Sep 29, 2022 | Vermilion Development |
| Patrick Croke | $500 | Sep 29, 2022 | — |
| Todd Connor | $250 | Sep 29, 2022 | — |
| Christopher Nadeau | $250 | Sep 29, 2022 | — |
| Marjorie Brownstein | $250 | Sep 29, 2022 | — |
| Peter Muntz | $1,000 | Sep 29, 2022 | Cedar Street |
| Kylyn Mead | $6,000 | Sep 29, 2022 | Careline Health Group |
| BOMA/Chicago PAC | $6,000 | Sep 29, 2022 | — |
| Joel Jankowsky | $1,000 | Sep 29, 2022 | Not Employed |
| William Kunkler | $1,500 | Sep 29, 2022 | CC Industries Inc. |
| Peter Muntz | $1,000 | Sep 29, 2022 | Cedar Street |
| BOMA/Chicago PAC | $6,000 | Sep 29, 2022 | — |
| Joseph D. Mead | $6,000 | Sep 29, 2022 | Information Requested |
| Kylyn Mead | $6,000 | Sep 29, 2022 | Careline Health Group |
| Joseph D. Mead | $6,000 | Sep 29, 2022 | Careline Health Group |
| Zachary Stender | $250 | Sep 29, 2022 | — |
| William Kunkler | $1,500 | Sep 29, 2022 | CC Industries Inc. |
| Michael Cassidy | $1,000 | Sep 16, 2022 | Not Employed |
| Jack Guthman | $200 | Sep 16, 2022 | — |
| Tuvia Barak | $1,000 | Sep 16, 2022 | Crossways Group Inc. |
| Lauren Kenny | $6,000 | Sep 16, 2022 | Not Employed |
| J Kevin Kenny Jr | $6,000 | Sep 16, 2022 | North Canyon Capital |
| Rita Canning | $6,000 | Sep 16, 2022 | Not Employed |
| John Canning, Jr. | $6,000 | Sep 16, 2022 | Madison Dearborn Partners |
| Kyle Mowery | $6,000 | Sep 16, 2022 | GrizzlyRock Capital |
| Jacqueline Mowery | $6,000 | Sep 16, 2022 | Schaumburg School District 54 |
| Melody Ranelli | $6,000 | Sep 16, 2022 | Retired |
| Raymond Ranelli | $6,000 | Sep 16, 2022 | Retired |
| I.U.O.E. Local 399 Political Education Fund | $1,000 | Sep 16, 2022 | — |
| Samco Enterprises | $1,000 | Sep 16, 2022 | — |
| Kevin Flood | $1,000 | Sep 16, 2022 | The Astor Company |
| Michael Cassidy | $1,000 | Sep 16, 2022 | Zephyr Government Strategies |
| Noel Moore | $1,000 | Sep 16, 2022 | Endurance Asset Management |
| Eric Sedler | $500 | Sep 16, 2022 | — |
| Sarah Imberman | $300 | Sep 16, 2022 | — |
| Tuvia Barak | $1,000 | Sep 16, 2022 | Crossways Group Inc. |
| Lauren Kenny | $6,000 | Sep 16, 2022 | Information Requested |
| J Kevin Kenny Jr | $6,000 | Sep 16, 2022 | North Canyon Capital |
| Rita Canning | $6,000 | Sep 16, 2022 | Not Employed |
| John Canning, Jr. | $6,000 | Sep 16, 2022 | Madison Dearborn Partners |
| Kyle Mowery | $6,000 | Sep 16, 2022 | GrizzlyRock Capital |
| Jacqueline Mowery | $6,000 | Sep 16, 2022 | Schaumburg School District 54 |
| Melody Ranelli | $6,000 | Sep 16, 2022 | Retired |
| Raymond Ranelli | $6,000 | Sep 16, 2022 | Retired |
| I.U.O.E. Local 399 Political Education Fund | $1,000 | Sep 16, 2022 | — |
| Kevin Flood | $1,000 | Sep 16, 2022 | The Astor Company |
| Samco Enterprises | $1,000 | Sep 16, 2022 | — |
| Noel Moore | $1,000 | Sep 16, 2022 | Endurance Asset Management |
| ASG Staffing | $500 | Sep 13, 2022 | — |
| Drexwood Partners, LLC | $500 | Sep 13, 2022 | — |
| Norman Bobins | $500 | Sep 13, 2022 | — |
| Craig Duchossois | $5,000 | Sep 13, 2022 | The Duchossois Group |
| Leslie Moy | $250 | Sep 13, 2022 | — |
| Ronald Abramson | $250 | Sep 13, 2022 | — |
| Leslie Petrick | $4,000 | Sep 13, 2022 | Not Employed |
| Elizabeth Minnigh | $250 | Sep 13, 2022 | — |
| Hofun Inc | $200 | Sep 13, 2022 | — |
| Michael Petrick | $6,000 | Sep 13, 2022 | — |
| Liam Krehbiel | $6,000 | Sep 13, 2022 | Topography |
| Leslie Petrick | $4,000 | Sep 13, 2022 | — |
| Shariff Fakhoury | $2,000 | Sep 13, 2022 | — |
| Karen Krehbiel | $6,000 | Sep 13, 2022 | Berger Schatz |
| Craig Duchossois | $5,000 | Sep 13, 2022 | The Duchossois Group |
| Corey Ferengul | $1,000 | Sep 13, 2022 | Recsolu Corp |
| Vicki Hood | $250 | Sep 13, 2022 | — |
| Robert Hoy | $200 | Sep 13, 2022 | — |
| Shariff Fakhoury | $2,000 | Sep 13, 2022 | KJF Properties |
| Karen Krehbiel | $6,000 | Sep 13, 2022 | Berger Schatz |
| Liam Krehbiel | $6,000 | Sep 13, 2022 | Topography |
| Michael Petrick | $6,000 | Sep 13, 2022 | CRI Board of Trustees |
| Corey Ferengul | $1,000 | Sep 13, 2022 | Recsolu Corp |
| Adam Hanover | $2,500 | Sep 7, 2022 | Self |
| Adam Hanover | $2,500 | Sep 7, 2022 | Self |
| Marc Hanover | $2,500 | Sep 7, 2022 | Self |
| Marc Hanover | $2,500 | Sep 7, 2022 | Self |
| Bill Conway | $50,000 | Aug 19, 2022 | Candidate |
| Bill Conway | $50,000 | Aug 19, 2022 | Candidate |
| Payee | Amount | Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| J.C. Licht, LLC | $31 | Feb 23, 2023 | Office supplies |
| J.C. Licht, LLC | $29 | Feb 23, 2023 | Office supplies |
| ActBlue | $49 | Feb 22, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $49 | Feb 22, 2023 | Service fee |
| The Strategy Group | $47,978 | Feb 21, 2023 | Production & printing |
| The Strategy Group | $47,978 | Feb 21, 2023 | Production & printing |
| Dora Pekec | $1,792 | Feb 16, 2023 | Payroll |
| Dora Pekec | $1,792 | Feb 16, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Feb 16, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Feb 16, 2023 | Payroll |
| BOMA/Chicago PAC | $4,500 | Feb 14, 2023 | Refund on contribution |
| BOMA/Chicago PAC | $4,500 | Feb 14, 2023 | Refund on contribution |
| ActBlue | $336 | Feb 13, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $92 | Feb 13, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $92 | Feb 13, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $336 | Feb 13, 2023 | Service fee |
| Kristina Ferran | $10,000 | Feb 8, 2023 | Consulting |
| Kristina Ferran | $10,000 | Feb 8, 2023 | Consulting |
| The Strategy Group | $32,702 | Feb 3, 2023 | Production & printing |
| The Strategy Group | $32,702 | Feb 3, 2023 | Production & printing |
| NGP VAN, Inc. | $164 | Feb 2, 2023 | Software |
| NGP VAN, Inc. | $164 | Feb 2, 2023 | Software |
| Dora Pekec | $1,792 | Feb 1, 2023 | Payroll |
| Dora Pekec | $1,792 | Feb 1, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Feb 1, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Feb 1, 2023 | Payroll |
| ActBlue | $269 | Jan 31, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $535 | Jan 31, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $269 | Jan 31, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $535 | Jan 31, 2023 | Service fee |
| Break Something, Inc. | $20,000 | Jan 30, 2023 | Consulting |
| Odelson, Sterk, Murphey, Frazier & McGrath, Ltd | $2,936 | Jan 30, 2023 | Legal services |
| ALG Polling, Inc. | $26,100 | Jan 30, 2023 | Research |
| ALG Polling, Inc. | $26,100 | Jan 30, 2023 | Research |
| Odelson, Sterk, Murphey, Frazier & McGrath, Ltd | $2,936 | Jan 30, 2023 | Legal services |
| Break Something, Inc. | $20,000 | Jan 30, 2023 | Consulting |
| The Strategy Group | $46,438 | Jan 27, 2023 | Production & printing |
| The Strategy Group | $46,438 | Jan 27, 2023 | Production & printing |
| FedEx | $18 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| CHIPAY | $539 | Jan 26, 2023 | Parking |
| FedEx | $18 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $3 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $80 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $18 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $14 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $38 | Jan 26, 2023 | Meals |
| Chicago Department of Finance | $335 | Jan 26, 2023 | Fee |
| J.C. Licht, LLC | $11 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Office Depot | $100 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $34 | Jan 26, 2023 | Meals |
| Chicago Department of Finance | $240 | Jan 26, 2023 | Fee |
| Chicago Parking Meters, LLC | $539 | Jan 26, 2023 | Parking |
| FedEx | $18 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $3 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $80 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| FedEx | $14 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $38 | Jan 26, 2023 | Meals |
| Chicago Department of Finance | $335 | Jan 26, 2023 | Fee |
| J.C. Licht, LLC | $11 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Office Depot | $100 | Jan 26, 2023 | Office supplies |
| Dunkin Donuts | $34 | Jan 26, 2023 | Meals |
| Chicago Department of Finance | $240 | Jan 26, 2023 | Fee |
| The Strategy Group | $30,526 | Jan 24, 2023 | Production & printing |
| The Strategy Group | $30,526 | Jan 24, 2023 | Production & printing |
| ActBlue | $79 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $10 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| Brenna Walsh | $4,000 | Jan 23, 2023 | Consulting |
| ActBlue | $119 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| Brenna Walsh | $4,000 | Jan 23, 2023 | Consulting |
| ActBlue | $10 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $79 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| ActBlue | $119 | Jan 23, 2023 | Service fee |
| I.U.O.E. Local 399 Political Education Fund | $600 | Jan 20, 2023 | Transfer out |
| I.U.O.E. Local 399 Political Education Fund | $600 | Jan 20, 2023 | Transfer out |
| Landslide Digital | $3,500 | Jan 19, 2023 | Digital |
| Landslide Digital | $3,500 | Jan 19, 2023 | Digital |
| Dora Pekec | $1,792 | Jan 13, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Jan 13, 2023 | Payroll |
| Martin Morris | $3,584 | Jan 13, 2023 | Payroll |
| Dora Pekec | $1,792 | Jan 13, 2023 | Payroll |
| Illinois Department of Revenue | $495 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Revenue | $248 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Revenue | $248 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Internal Revenue Service | $3,157 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Revenue | $949 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Employment Security | $983 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Employment Security | $983 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Revenue | $949 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Internal Revenue Service | $3,157 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Illinois Department of Revenue | $495 | Jan 9, 2023 | Tax payment |
| Internal Revenue Service | $1,579 | Jan 6, 2023 | Tax payment |
| NGP VAN, Inc. | $164 | Jan 3, 2023 | Software |
| NGP VAN, Inc. | $164 | Jan 3, 2023 | Software |
| Martin Morris | $3,556 | Dec 30, 2022 | Payroll |
| ActBlue | $173 | Dec 30, 2022 | Service fee |
| ActBlue | $36 | Dec 30, 2022 | Service fee |
| Dora Pekec | $1,778 | Dec 30, 2022 | Payroll |
| ActBlue | $83 | Dec 19, 2022 | Service fee |
| Dora Pekec | $1,241 | Dec 16, 2022 | Payroll |
| Martin Morris | $3,556 | Dec 16, 2022 | Payroll |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy