Total Contributed
$42,000Committees Donated To
3| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | Jun 28, 2019 | Lightfoot for Chicago | Owner | Active Roofing Company |
| $5,000 | Jun 28, 2019 | Lightfoot for Chicago | Owner | Active Roofing Company |
| $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $5,000 | Sep 11, 2018 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $5,000 | Sep 11, 2018 | Paul Vallas for All Chicago | Sales | Active Roofing Company |
| $1,000 | Mar 28, 2014 | Friends of Bob Fioretti | Owner | Active Roofing |
| $1,000 | Mar 28, 2014 | Friends of Bob Fioretti | Owner | Active Roofing |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy