Total Contributed
$40,000Unique Donors
1| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Joe Carolan | $5,000 | Jun 28, 2019 | Lightfoot for Chicago | Owner |
| Joe Carolan | $5,000 | Jun 28, 2019 | Lightfoot for Chicago | Owner |
| Joe Carolan | $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
| Joe Carolan | $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
| Joe Carolan | $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
| Joe Carolan | $5,000 | Jan 29, 2019 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
| Joe Carolan | $5,000 | Sep 11, 2018 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
| Joe Carolan | $5,000 | Sep 11, 2018 | Paul Vallas for All Chicago | Sales |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy