Total Contributed
$12,400Committees Donated To
2| Amount | Date | Committee | Occupation | Employer |
|---|---|---|---|---|
| $2,000 | Jun 6, 2025 | 613 PAC | — | — |
| $2,000 | Jun 6, 2025 | 613 PAC | — | — |
| $2,000 | Jun 6, 2025 | 613 PAC | Principal | Marsh McLennan |
| $500 | Apr 30, 2014 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Apr 30, 2014 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Apr 30, 2014 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Apr 30, 2014 | 613 PAC | — | — |
| $250 | Jun 1, 2012 | 613 PAC | — | — |
| $250 | Jun 1, 2012 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Feb 9, 2012 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Feb 11, 2010 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Feb 11, 2010 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Oct 31, 2008 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Oct 31, 2008 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Oct 31, 2008 | 613 PAC | — | — |
| $500 | Oct 31, 2008 | 613 PAC | — | — |
| $200 | Feb 15, 2005 | Silverstein for Senator | — | — |
| $200 | Feb 15, 2005 | Silverstein for Senator | — | — |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy