51st Ward
← Windy City Finance

Ray, Jordan

Total Contributed

$12,400

Committees Donated To

2

All Contributions

AmountDateCommitteeOccupationEmployer
$2,000Jun 6, 2025613 PAC
$2,000Jun 6, 2025613 PAC
$2,000Jun 6, 2025613 PACPrincipalMarsh McLennan
$500Apr 30, 2014613 PAC
$500Apr 30, 2014613 PAC
$500Apr 30, 2014613 PAC
$500Apr 30, 2014613 PAC
$250Jun 1, 2012613 PAC
$250Jun 1, 2012613 PAC
$500Feb 9, 2012613 PAC
$500Feb 11, 2010613 PAC
$500Feb 11, 2010613 PAC
$500Oct 31, 2008613 PAC
$500Oct 31, 2008613 PAC
$500Oct 31, 2008613 PAC
$500Oct 31, 2008613 PAC
$200Feb 15, 2005Silverstein for Senator
$200Feb 15, 2005Silverstein for Senator