Total Contributed
$8,030Unique Donors
2| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| John Buchanan | $1,000 | Sep 9, 2024 | Personal PAC Inc | Finance |
| John Buchanan | $1,000 | Sep 9, 2024 | Personal PAC Inc | Finance |
| John Buchanan | $1,000 | Sep 9, 2024 | Personal PAC Inc | Finance |
| John Buchanan | $1,000 | Sep 9, 2024 | Personal PAC Inc | Finance |
| William Franklin | $1,000 | Sep 29, 2022 | Friends of Sophia King | Banking |
| John Buchanan | $515 | Sep 29, 2022 | Personal PAC Inc | Finance |
| William Franklin | $1,000 | Sep 29, 2022 | Friends of Sophia King | Banking |
| John Buchanan | $515 | Sep 29, 2022 | Personal PAC Inc | Finance |
| William Franklin | $500 | Sep 9, 2022 | Friends of Sophia King | Banking |
| John Buchanan | $500 | Sep 27, 2017 | Ameya Pawar for Governor | Finance |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy