Total Contributed
$131,325Unique Donors
12| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Jill Cunniff | $1,010 | Jul 14, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,010 | Jun 28, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $10,010 | Jun 28, 2022 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $10,000 | Oct 22, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $10,000 | Oct 22, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $510 | Oct 20, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Nancy Schmidt | $510 | Oct 20, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,010 | Oct 9, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $3,010 | Oct 9, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $5,000 | Sep 30, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $5,000 | Sep 30, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,030 | Sep 11, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,030 | Sep 11, 2021 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Jul 19, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Jul 19, 2021 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $10,010 | Oct 23, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $10,010 | Oct 23, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $2,510 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Robin Lavin | $1,000 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $1,010 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $1,010 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $2,510 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Robin Lavin | $1,000 | Oct 21, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Oct 9, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Oct 9, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $2,000 | Jul 20, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $2,000 | Jul 20, 2020 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Wendy Bloom | $515 | Feb 24, 2020 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Sep 25, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Sep 25, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Sep 25, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Robin Lavin | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Robin Lavin | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $2,500 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Robin Lavin | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $2,500 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Vicki Heyman | $1,000 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $2,500 | Sep 24, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Sep 17, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Sep 17, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Sep 17, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Laura Werner | $515 | Sep 15, 2019 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Laura Werner | $515 | Sep 15, 2019 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Sep 12, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Sep 12, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Sep 12, 2019 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Oct 16, 2018 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Oct 16, 2018 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy