Total Contributed
$140,695Unique Donors
10| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Dina Isaacs | $5,000 | Oct 12, 2018 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $5,000 | Oct 12, 2018 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $10,000 | Oct 1, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Gigi Pritzker Pucker | $10,000 | Oct 1, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $515 | Sep 30, 2018 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Apr 26, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Apr 26, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Apr 26, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Apr 26, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Apr 26, 2018 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Dec 15, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Dec 15, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Dec 15, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $500 | Nov 2, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,000 | Nov 2, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $500 | Nov 2, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,000 | Nov 2, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,000 | Nov 2, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $1,030 | Oct 12, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $515 | Oct 1, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $515 | Oct 1, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 18, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Elise Sacks | $5,000 | Jul 19, 2017 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $5,000 | Jun 6, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $5,000 | Jun 6, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $5,000 | Jun 6, 2017 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Dec 7, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Susanne Glink | $1,000 | Dec 7, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Oct 14, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Nancia Shawver | $1,000 | Oct 14, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Sep 23, 2016 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Frona C. Daskal | $1,000 | Sep 23, 2016 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 7, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Dina Isaacs | $515 | Sep 7, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Missy Lavender | $5,000 | Sep 7, 2016 | Personal PAC Inc | Not Known, good faith effort made" |
| Cathy Stix | $515 | Aug 26, 2016 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
| Yumi Ross | $1,030 | Jun 1, 2016 | Personal PAC Inc | Architect |
| Ellen Saslow | $1,000 | May 23, 2016 | Personal PAC Inc | Not known, good faith effort made" |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy