Total Contributed
$137,837Unique Donors
22| Donor | Amount | Date | Committee | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| Guy Chipparoni | $750 | Jan 15, 2026 | Friends of Ruth Cruz | Res Publica |
| Benjamin Israel | $5,000 | Sep 30, 2025 | Friends for Susana Mendoza | Villa Healthcare |
| Benjamin Israel | $5,000 | Sep 30, 2025 | Friends for Susana Mendoza | Villa Investment Partners |
| Benjamin Israel | $5,000 | Sep 30, 2025 | Friends for Susana Mendoza | Villa Investment Partners |
| Benjamin Israel | $5,000 | Sep 30, 2025 | Friends for Susana Mendoza | Villa Investment Partners |
| Pradeep Kumar | $7,300 | Jul 21, 2025 | Neighbors for Sunjay Kumar | An Acturial Approach |
| Pradeep Kumar | $7,300 | Jul 21, 2025 | Neighbors for Sunjay Kumar | An Acturial Approach |
| Larry Ivory | $600 | Apr 1, 2025 | Citizens to Elect Ali | Illinois Black Chamber of Commerce |
| Sainath Reddivari | $5,000 | Nov 26, 2024 | Illinois Women's Institute for Leadership Training Academy | Lakeshore Engineering LLC |
| John Petrakis | $6,000 | Oct 13, 2023 | Citizens for Zach Oyler | Stratus Networks |
| John Petrakis | $6,000 | Oct 13, 2023 | Citizens for Zach Oyler | Stratus Networks |
| Matt Primack | $2,260 | Jun 21, 2023 | Friends of Mike Simmons | Advocate Condell Medical Center |
| Matt Primack | $2,260 | Jun 21, 2023 | Friends of Mike Simmons | Advocate Condell Medical Center |
| John A. & Laleen Doerrer | $1,000 | Jan 30, 2023 | Friends of Matt O'Shea | Kaizen Inc. |
| John A. & Laleen Doerrer | $1,000 | Jan 30, 2023 | Friends of Matt O'Shea | Kaizen Inc. |
| John A. & Laleen Doerrer | $1,000 | Jan 30, 2023 | Friends of Matt O'Shea | Kaizen Inc. |
| Zul Kapadia | $1,000 | Dec 23, 2022 | Friends of Byron Sigcho Lopez | Prism |
| Zul Kapadia | $1,000 | Dec 23, 2022 | Friends of Byron Sigcho Lopez | Prism |
| Zul Kapadia | $1,000 | Dec 23, 2022 | Friends of Byron Sigcho Lopez | Prism |
| Carole Torres | $10,000 | Nov 22, 2022 | Purple PAC | Reflection Window + Wall |
| Carole Torres | $10,000 | Nov 22, 2022 | Purple PAC | Reflection Window + Wall |
| John A. & Laleen Doerrer | $750 | Jun 27, 2022 | Friends of Matt O'Shea | Kaizen Inc. |
| Ira Mitzner | $1,000 | Jun 2, 2022 | Lightfoot for Chicago | Rida Development |
| Ira Mitzner | $1,000 | Jun 2, 2022 | Lightfoot for Chicago | Rida Development |
| Sam Goldman | $1,200 | Feb 25, 2022 | Friends of Tina Wallace | Strategic Asset Management Inc |
| Sam Goldman | $1,200 | Feb 25, 2022 | Friends of Tina Wallace | Strategic Asset Management Inc |
| Brian Sauder | $250 | Sep 30, 2021 | Sierra Club, IL Chapter PAC | Faith in Place |
| Juan Gaytan | $1,000 | Jun 30, 2021 | Friends of Alma Anaya | Monterrey Security |
| Juan Gaytan | $1,000 | Jun 30, 2021 | Friends of Alma Anaya | Monterrey Security |
| Brian Sauder | $267 | Aug 19, 2020 | Sierra Club, IL Chapter PAC | Faith in Place |
| Cezary Jakubowski | $1,000 | Feb 10, 2020 | Friends of Leslie A Hairston | Long Grove Advisors |
| Cezary Jakubowski | $1,000 | Feb 10, 2020 | Friends of Leslie A Hairston | Long Grove Advisors |
| Abby Hans | $1,000 | Jan 9, 2020 | Citizens for Jesse White | Currency Exchange Owner |
| Abby Hans | $1,000 | Jan 9, 2020 | Citizens for Jesse White | Currency Exchange Owner |
| Marvin G. Hunter | $500 | Mar 25, 2019 | Toni For Chicago | Hunter Group, Inc. |
| Marvin G. Hunter | $500 | Mar 25, 2019 | Toni For Chicago | Hunter Group, Inc. |
| Howard Labkon | $11,600 | Feb 25, 2019 | Progressive PAC | Rose Worldwide Inc. |
| Howard Labkon | $11,600 | Feb 25, 2019 | Progressive PAC | Rose Worldwide Inc. |
| Josh Lesnik | $2,500 | Feb 12, 2019 | Bill Daley For Mayor | KemperSports |
| Josh Lesnik | $2,500 | Feb 12, 2019 | Bill Daley For Mayor | KemperSports |
| Josh Lesnik | $2,500 | Feb 12, 2019 | Bill Daley For Mayor | KemperSports |
| Sal Becovic | $1,500 | Feb 9, 2019 | Citizens for Joe Moore | Becovic Management Group Inc |
| Sal Becovic | $1,500 | Feb 9, 2019 | Citizens for Joe Moore | Becovic Management Group Inc |
| Sal Becovic | $1,500 | Feb 9, 2019 | Citizens for Joe Moore | Becovic Management Group Inc |
| Marvin G. Hunter | $1,000 | Jan 31, 2019 | Toni For Chicago | Hunter Group, Inc. |
| Marvin G. Hunter | $1,000 | Jan 31, 2019 | Toni For Chicago | Hunter Group, Inc. |
| Fred d'Escoto | $1,000 | Jan 28, 2019 | Bill Daley For Mayor | d'Escoto Inc |
| Fred d'Escoto | $1,000 | Jan 28, 2019 | Bill Daley For Mayor | d'Escoto Inc |
| Fred d'Escoto | $1,000 | Jan 28, 2019 | Bill Daley For Mayor | d'Escoto Inc |
| C Cacciatore | $1,500 | Jan 10, 2019 | Friends of Michael D Rodriguez | Elgin Sweeping Services |
this site uses cookies to serve ads. privacy policy